DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 8,66 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.20247,59 7,60 7,64 8,32 9,78 9,85 9,78 - - - - -
23.11.20247,43 7,44 7,47 7,49 7,51 7,51 7,53 7,55 7,56 7,56 7,56 7,59
22.11.20247,26 7,26 7,28 7,30 7,32 7,32 7,34 7,37 7,39 7,40 7,41 7,42
21.11.20246,90 6,98 7,04 7,07 7,10 7,13 7,14 7,16 7,18 7,20 7,22 7,23
20.11.20245,95 6,21 6,36 6,46 6,51 6,57 6,60 6,63 6,66 6,69 6,72 6,76
19.11.20242,88 2,89 2,89 2,89 2,90 2,89 2,90 3,06 3,16 3,21 4,00 5,28
18.11.20242,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,89 2,89 2,89 2,89 2,88
17.11.20242,87 2,87 2,86 2,86 2,87 2,88 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 4,45 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.20244,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 - - - - -
23.11.20244,86 4,86 4,81 4,73 4,66 4,66 4,55 4,47 4,47 4,60 4,66 4,50
22.11.20245,48 5,48 5,33 5,20 5,07 5,07 5,02 4,89 4,89 4,86 4,91 4,89
21.11.20246,31 6,31 6,18 6,10 6,05 5,90 5,90 5,82 5,82 5,72 5,69 5,69
20.11.20247,14 7,14 7,14 6,93 6,93 6,72 6,72 6,70 6,57 6,52 6,52 6,41
19.11.20247,94 7,76 7,73 7,55 7,40 7,34 7,21 7,11 6,93 6,90 6,96 7,11
18.11.20248,48 8,40 8,38 8,38 8,25 8,17 8,17 8,04 7,96 7,96 7,96 7,96
17.11.20248,79 8,77 8,79 8,79 8,69 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: