PSA8MueggelOst

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.07.2025): 3,15 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.07.20253,15 - - - - - - - - - - -
03.07.20253,19 3,19 3,19 3,19 3,18 3,18 3,18 3,16 3,15 3,14 3,14 3,14
02.07.20253,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,25 3,24 3,23 3,21 3,20 3,19 3,18
01.07.20253,34 3,35 3,35 3,36 3,35 3,34 3,32 3,30 3,29 3,27 3,27 3,26
30.06.20253,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,43 3,40 3,37 3,36 3,35 3,33 3,34
29.06.20253,62 3,62 3,62 3,61 3,60 3,56 3,52 3,49 3,46 3,43 3,43 3,42
28.06.20253,91 3,90 3,90 3,91 3,88 3,84 3,78 3,71 3,66 3,63 3,61 3,62
27.06.20254,39 4,35 4,34 4,32 4,27 4,19 4,10 4,04 3,98 3,94 3,93 3,92

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.07.2025): 17,7 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.07.202517,7 - - - - - - - - - - -
03.07.202518,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8
02.07.202517,1 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 16,9 17,1 17,3 17,5 17,8 18,0
01.07.202516,9 16,7 16,7 16,5 16,4 16,3 16,3 16,4 16,5 16,8 16,9 17,1
30.06.202517,3 17,3 17,1 17,0 16,9 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,9 16,9
29.06.202516,7 16,7 16,8 16,9 16,8 16,8 16,9 17,0 17,1 17,3 17,4 17,5
28.06.202516,3 16,1 16,0 15,8 15,8 15,6 15,6 15,8 16,0 16,3 16,5 16,5
27.06.202516,5 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3 16,3

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: