PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 15,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.2025- - - - - - - - - - - -
06.02.202515,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
05.02.202515,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5
04.02.202516,1 16,1 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8
03.02.202516,4 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 16,1
02.02.202517,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6 16,5 16,5 16,5
01.02.202517,7 17,6 17,6 17,5 17,4 17,4 17,4 17,3 17,2 17,1 17,1 17,0
31.01.202517,7 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 2,62 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.2025- - - - - - - - - - - -
06.02.20252,26 2,29 2,39 2,37 2,39 2,47 2,52 2,67 2,80 3,06 3,09 3,09
05.02.20252,67 2,57 2,47 2,47 2,37 2,26 2,19 2,26 2,19 2,26 2,26 2,26
04.02.20253,34 3,29 3,16 3,09 3,09 3,09 2,98 2,88 2,75 2,67 2,70 2,67
03.02.20254,47 4,37 4,32 4,24 3,93 3,91 3,88 3,70 3,70 3,70 3,60 3,50
02.02.20254,70 4,63 4,60 4,50 4,32 4,32 4,32 4,32 4,42 4,58 4,55 4,58
01.02.20254,96 4,94 4,81 4,73 4,70 4,52 4,42 4,40 4,52 4,70 4,73 4,70
31.01.20255,32 5,35 5,30 5,22 5,17 5,01 4,94 4,96 5,12 5,09 5,04 4,96

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: