MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | - |
| 21.05.2026 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 |
| 20.05.2026 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,8 | 17,6 | - | 17,5 |
| 19.05.2026 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,0 |
| 18.05.2026 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 17.05.2026 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,1 |
| 16.05.2026 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 15.05.2026 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 839 | 838 | 838 | 841 | 840 | 844 | 843 | 845 | 845 | 844 | 845 | - |
| 21.05.2026 | 836 | 836 | 837 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 839 | 839 | 839 | 838 |
| 20.05.2026 | 835 | 834 | 835 | 835 | 835 | 836 | 837 | 837 | 836 | 836 | - | 835 |
| 19.05.2026 | 833 | 833 | 833 | 833 | 832 | 833 | 833 | 834 | 835 | 834 | 834 | 836 |
| 18.05.2026 | 835 | 834 | 834 | 834 | 832 | 833 | 832 | 832 | 833 | 833 | 832 | 833 |
| 17.05.2026 | 832 | 832 | 831 | 831 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 833 | 835 |
| 16.05.2026 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 833 | 833 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 15.05.2026 | 840 | 839 | 838 | 837 | 834 | 835 | 834 | 834 | 834 | 833 | 834 | 832 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,42 | 7,39 | 7,51 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,40 | 7,38 | - |
| 21.05.2026 | 7,42 | 7,38 | 7,39 | 7,36 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,46 | 7,42 |
| 20.05.2026 | 7,38 | 7,37 | 7,37 | 7,45 | 7,43 | 7,44 | 7,43 | 7,45 | 7,45 | 7,44 | - | 7,40 |
| 19.05.2026 | 7,47 | 7,43 | 7,42 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,43 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,42 | 7,39 |
| 18.05.2026 | 7,47 | 7,43 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,47 |
| 17.05.2026 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,47 | 7,48 | 7,42 | 7,47 |
| 16.05.2026 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,49 | 7,48 | 7,50 | 7,49 | 7,49 |
| 15.05.2026 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,47 | 7,47 | 7,45 | 7,48 | 7,46 | 7,49 | 7,47 | 7,47 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 5,19 | 5,06 | 5,12 | 5,41 | 4,64 | 5,92 | 5,69 | 5,62 | 5,61 | 5,50 | 5,18 | - |
| 21.05.2026 | 5,26 | 4,69 | 4,78 | 4,38 | 5,86 | 5,56 | 5,50 | 6,02 | 6,05 | 6,21 | 5,90 | 5,25 |
| 20.05.2026 | 4,57 | 5,12 | 5,08 | 5,87 | 5,65 | 5,57 | 5,77 | 5,70 | 6,06 | 5,57 | - | 5,35 |
| 19.05.2026 | 6,15 | 5,54 | 4,77 | 5,88 | 5,82 | 5,91 | 5,53 | 5,91 | 5,97 | 5,90 | 5,56 | 4,97 |
| 18.05.2026 | 6,11 | 5,78 | 5,94 | 5,82 | 5,94 | 5,90 | 5,88 | 5,99 | 5,87 | 5,94 | 6,02 | 5,93 |
| 17.05.2026 | 6,03 | 5,73 | 5,90 | 6,01 | 5,93 | 6,07 | 6,13 | 6,19 | 6,13 | 6,05 | 5,37 | 6,08 |
| 16.05.2026 | 5,83 | 5,78 | 5,64 | 5,79 | 5,90 | 5,80 | 6,13 | 6,03 | 5,95 | 6,23 | 6,07 | 6,35 |
| 15.05.2026 | 5,82 | 5,87 | 5,77 | 5,86 | 5,83 | 5,87 | 5,80 | 5,94 | 5,80 | 6,01 | 5,82 | 5,84 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: