MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | - | - |
| 15.05.2026 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 |
| 14.05.2026 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,1 |
| 13.05.2026 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,2 |
| 12.05.2026 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,3 |
| 11.05.2026 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 |
| 10.05.2026 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 09.05.2026 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 833 | 833 | 832 | 832 | - | - |
| 15.05.2026 | 840 | 839 | 838 | 837 | 834 | 835 | 834 | 834 | 834 | 833 | 834 | 832 |
| 14.05.2026 | 827 | 828 | 829 | 831 | 834 | 835 | 840 | 838 | 840 | 841 | 842 | 841 |
| 13.05.2026 | 822 | 820 | 820 | 820 | 819 | 819 | 820 | 820 | 822 | 824 | 826 | 827 |
| 12.05.2026 | 832 | 830 | 828 | 826 | 827 | 825 | 825 | 824 | 825 | 824 | 823 | 823 |
| 11.05.2026 | 832 | 832 | 834 | 835 | 837 | 837 | 837 | 838 | 837 | 836 | 834 | 832 |
| 10.05.2026 | 828 | 828 | 828 | 828 | 829 | 829 | 829 | 830 | 830 | 830 | 831 | 832 |
| 09.05.2026 | 828 | 827 | 828 | 826 | 828 | 827 | 828 | 827 | 828 | 827 | 828 | 828 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,49 | 7,48 | 7,50 | - | - |
| 15.05.2026 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,47 | 7,47 | 7,45 | 7,48 | 7,46 | 7,49 | 7,47 | 7,47 |
| 14.05.2026 | 7,43 | 7,45 | 7,43 | 7,45 | 7,44 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,47 |
| 13.05.2026 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,62 | 7,64 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,46 |
| 12.05.2026 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,62 | 7,65 | 7,62 | 7,61 | 7,62 | 7,65 | 7,61 | 7,61 |
| 11.05.2026 | 7,56 | 7,58 | 7,58 | 7,59 | 7,61 | 7,62 | 7,61 | 7,63 | 7,63 | 7,65 | 7,66 | 7,66 |
| 10.05.2026 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,51 | 7,52 | 7,59 | 7,58 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,57 |
| 09.05.2026 | 7,58 | 7,58 | 7,57 | 7,58 | 7,61 | 7,64 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,57 | 7,54 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 5,83 | 5,78 | 5,64 | 5,79 | 5,90 | 5,80 | 6,13 | 6,03 | 5,95 | 6,23 | - | - |
| 15.05.2026 | 5,82 | 5,87 | 5,77 | 5,86 | 5,83 | 5,87 | 5,80 | 5,94 | 5,80 | 6,01 | 5,82 | 5,84 |
| 14.05.2026 | 5,68 | 5,83 | 5,53 | 5,57 | 5,52 | 5,63 | 6,00 | 5,72 | 5,97 | 5,81 | 6,00 | 5,83 |
| 13.05.2026 | 5,14 | 5,54 | 5,38 | 5,61 | 5,61 | 5,90 | 5,88 | 5,89 | 6,04 | 6,08 | 6,07 | 5,96 |
| 12.05.2026 | 6,06 | 5,97 | 5,99 | 5,95 | 5,58 | 5,76 | 5,15 | 5,53 | 5,43 | 5,85 | 5,28 | 5,58 |
| 11.05.2026 | 5,29 | 5,18 | 5,39 | 5,50 | 5,51 | 5,56 | 5,49 | 5,69 | 5,79 | 5,81 | 5,99 | 6,08 |
| 10.05.2026 | 5,33 | 5,10 | 4,45 | 3,66 | 4,57 | 5,21 | 5,19 | 5,44 | 5,52 | 5,38 | 5,59 | 5,40 |
| 09.05.2026 | 4,74 | 4,76 | 4,56 | 4,58 | 4,98 | 5,33 | 5,24 | 5,37 | 5,38 | 5,36 | 5,16 | 5,03 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: