MS Mühlendammschleuse

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.03.2025): 9,31 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 |
09.04.2025 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
08.04.2025 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
07.04.2025 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 |
06.04.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
05.04.2025 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
04.04.2025 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 821 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 818 | 818 | 818 | 817 | 818 | 817 | 817 | 818 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
09.04.2025 | 821 | 822 | 823 | 823 | 824 | 824 | 823 | 822 | 821 | 820 | 818 | 818 |
08.04.2025 | 820 | 820 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
07.04.2025 | 817 | 818 | 818 | 818 | 819 | 819 | 820 | 820 | 820 | 821 | 821 | 820 |
06.04.2025 | 816 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 816 | 817 | 817 | 817 |
05.04.2025 | 816 | 816 | 815 | 816 | 816 | 817 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
04.04.2025 | 818 | 817 | 817 | 817 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 815 | 815 | 815 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.03.2025): 7,83pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 7,82 | 7,81 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,81 | 7,81 | 7,82 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 7,83 | 7,82 | 7,82 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,80 | 7,82 | 7,85 | 7,85 | 7,83 | 7,82 |
09.04.2025 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,84 | 7,86 | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 7,85 | 7,84 |
08.04.2025 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,87 | 7,87 | 7,89 | 7,89 | 7,88 |
07.04.2025 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,80 | 7,82 | 7,84 | 7,86 | 7,88 | 7,89 | 7,88 | 7,88 |
06.04.2025 | 7,78 | 7,77 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,77 | 7,80 | 7,81 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
05.04.2025 | 7,76 | 7,75 | 7,74 | 7,74 | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,78 |
04.04.2025 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,78 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.03.2025): 11,0 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
09.04.2025 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,5 |
08.04.2025 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
07.04.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |
06.04.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
05.04.2025 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
04.04.2025 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,0 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2025): 104 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.04.2025 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 105 | 108 | 108 | 106 | 105 |
09.04.2025 | 107 | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | 106 | 107 | 108 | 107 | 106 | 105 |
08.04.2025 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 106 | 107 | 108 | 108 | 107 |
07.04.2025 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99,9 | 102 | 103 | 105 | 107 | 107 | 106 | 106 |
06.04.2025 | 99,8 | 99,1 | 97,9 | 97,1 | 96,8 | 97,9 | 99,3 | 101 | 103 | 104 | 104 | 103 |
05.04.2025 | 99,8 | 98,6 | 97,4 | 96,3 | 96,0 | 96,9 | 97,5 | 99,6 | 100 | 101 | 101 | 101 |
04.04.2025 | 99,8 | 98,7 | 97,5 | 96,4 | 96,5 | 97,3 | 98,6 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: