MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 12,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 |
09.04.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
08.04.2025 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
07.04.2025 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
06.04.2025 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 |
05.04.2025 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,1 |
04.04.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 835 | 835 | 836 | 839 | 841 | 842 | 843 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 833 | 834 | 835 | 836 | 840 | 840 | 841 | 841 | 838 | 838 | 836 | 835 |
09.04.2025 | 832 | 831 | 831 | 833 | 837 | 838 | 839 | 839 | 837 | 836 | 836 | 834 |
08.04.2025 | 794 | 795 | 795 | 795 | 797 | 797 | 841 | 836 | 835 | 834 | 832 | 832 |
07.04.2025 | 789 | 790 | 789 | 791 | 793 | 795 | 797 | 798 | 799 | 798 | 796 | 795 |
06.04.2025 | 791 | 791 | 791 | 791 | 792 | 791 | 790 | 790 | 789 | 789 | 789 | 789 |
05.04.2025 | 791 | 791 | 790 | 790 | 791 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 791 | 790 |
04.04.2025 | 782 | 785 | 787 | 788 | 787 | 787 | 787 | 788 | 788 | 790 | 791 | 791 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 7,54pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 7,93 | 7,91 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,90 | 7,91 | 7,92 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 7,89 | 7,88 | 7,88 | 7,87 | 7,88 | 7,90 | 7,91 | 7,94 | 7,95 | 7,93 | 7,92 | 7,93 |
09.04.2025 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,88 | 7,90 | 7,90 | 7,89 | 7,89 |
08.04.2025 | 7,87 | 7,78 | 7,80 | 7,80 | 7,84 | 7,85 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,87 | 7,88 |
07.04.2025 | 7,88 | 7,86 | 7,84 | 7,85 | 7,86 | 7,86 | 7,87 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,88 | 7,88 |
06.04.2025 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,83 | 7,83 | 7,87 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,92 | 7,90 | 7,90 |
05.04.2025 | 7,85 | 7,84 | 7,83 | 7,84 | 7,85 | 7,84 | 7,86 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,90 | 7,90 |
04.04.2025 | 7,88 | 7,88 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,85 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 7,12 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
09.04.2025 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 |
08.04.2025 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
07.04.2025 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
06.04.2025 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
05.04.2025 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
04.04.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2025): 95,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.04.2025 | 95,4 | 94,3 | 92,1 | 93,1 | 93,9 | 94,7 | 96,3 | 100 | 98,9 | 96,9 | 96,5 | 96,2 |
09.04.2025 | 93,7 | 93,6 | 92,7 | 91,0 | 92,5 | 93,2 | 93,9 | 95,8 | 96,4 | 96,2 | 94,7 | 94,9 |
08.04.2025 | 93,3 | 92,6 | 92,0 | 90,9 | 92,2 | 92,3 | 95,2 | 95,5 | 97,1 | 94,8 | 93,9 | 94,0 |
07.04.2025 | 93,8 | 92,7 | 91,8 | 91,3 | 92,1 | 92,1 | 94,1 | 95,1 | 94,7 | 95,3 | 94,3 | 94,4 |
06.04.2025 | 93,7 | 92,5 | 91,6 | 91,0 | 90,4 | 91,9 | 93,6 | 95,9 | 95,5 | 95,8 | 95,0 | 94,0 |
05.04.2025 | 94,5 | 93,5 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 92,7 | 94,7 | 96,6 | 98,6 | 96,2 | 96,2 | 95,4 |
04.04.2025 | 94,0 | 93,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 91,6 | 94,4 | 95,4 | 97,3 | 97,4 | 96,7 | 95,6 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: