Pegel Berlin
Nummer | 160 |
---|
Name | Spree - Sophienwerder |
---|
Gewässer | Spree |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.67 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 379051.59 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822200.62 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 04.11.2024 |
---|
Aniline | 04.11.2013 |
---|
Anionen und Kationen | 04.11.2024 |
---|
Arzneistoffe | 02.09.2024 |
---|
BDE - Bromierte Diphenylether | 04.12.2013 |
---|
Biologische Parameter | 04.11.2024 |
---|
BTEX | 06.12.2021 |
---|
Chlorkohlenwasserstoffe | 07.10.2024 |
---|
DDT und Metabolite | 07.10.2024 |
---|
HCH - Hexachlorcyclohexan | 07.10.2024 |
---|
Industriechemikalien | 07.10.2024 |
---|
Komplexbildner | 06.12.2006 |
---|
LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 06.12.2021 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 04.11.2024 |
---|
Mikrobiologie | 04.11.2024 |
---|
Nährstoffe | 04.11.2024 |
---|
Nitroaromaten | 01.12.2009 |
---|
Organozinnverbindungen | 04.11.2024 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 07.10.2024 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 07.10.2024 |
---|
Pestizide | 07.10.2024 |
---|
PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 04.11.2024 |
---|
Phenole | 13.12.2017 |
---|
Summenparameter | 04.11.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 04.11.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website