330, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Pegel Berlin
Nummer | 330 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.84 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.28 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 10.29 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.29 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390119.53 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5825477.05 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: