Pegel Berlin
Nummer | 410 |
---|
Name | Teltowkanal - Buschkrugbrücke |
---|
Gewässer | Teltowkanal |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 27.64 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394474.37 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5813251.65 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 08.08.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 09.10.2024 |
---|
Biologische Parameter | 09.02.1999 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 05.12.2006 |
---|
Mikrobiologie | 09.10.2024 |
---|
Nährstoffe | 09.10.2024 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 07.06.1994 |
---|
Summenparameter | 09.10.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 09.10.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website