4611, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 08.10.2024 |
| Pumpvorgang | 08.10.2024 |
| Anionen | 08.10.2024 |
| Kationen | 08.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 08.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 08.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 08.10.2024 |
| organische Summenparameter | 08.10.2024 |
| Metalle 1 | 08.10.2024 |
| Metalle 2 | 08.10.2024 |
| chlorierte KW | 08.04.2024 |
| BTEX | 08.04.2024 |
| PAK | 08.04.2024 |
| Halogenorganika | 22.11.2021 |
| Halogenorganika 2 | 22.11.2021 |
| sonstige N-Pestizide | 22.11.2021 |
| Triazine | 22.11.2021 |
| Triazine 2 | 22.11.2018 |
| polychlorierte Biphenyle | 07.10.2002 |
| Phosphorsäurederivate | 22.11.2021 |
| Chlorbenzole | 07.03.2000 |
| mikrobiologische Parameter | 22.11.2021 |
| Harnstoffderivate | 22.11.2021 |
| Carbonsäurederivate | 22.11.2021 |
| Sonstige | 22.11.2021 |
| Sonstige PBSM | 22.11.2021 |
| Komplexbildner | 22.11.2021 |
| Humanpharmaka | 22.11.2021 |
| nicht gruppierte Parameter | 08.04.2024 |
| Berechnete Werte | 08.10.2024 |
| metabolite PBSM | 22.11.2021 |
| Labor | 08.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 4611 |
|---|
| Bezirk | Spandau |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.74 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.57 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 58.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 375884.00 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820817.60 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: