4640, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 17.10.2023 |
Pumpvorgang | 17.10.2023 |
Anionen | 17.10.2023 |
Kationen | 17.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 17.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 17.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 17.10.2023 |
organische Summenparameter | 17.10.2023 |
Metalle 1 | 17.10.2023 |
Metalle 2 | 17.10.2023 |
chlorierte KW | 17.10.2023 |
BTEX | 17.10.2023 |
PAK | 17.10.2023 |
Halogenorganika | 17.10.2023 |
Halogenorganika 2 | 17.10.2023 |
sonstige N-Pestizide | 17.10.2023 |
Triazine | 17.10.2023 |
polychlorierte Biphenyle | 17.10.2023 |
Phosphorsäurederivate | 17.10.2023 |
mikrobiologische Parameter | 17.10.2023 |
Harnstoffderivate | 17.10.2023 |
Carbonsäurederivate | 17.10.2023 |
Sonstige | 17.10.2023 |
Sonstige PBSM | 17.10.2023 |
Komplexbildner | 17.10.2023 |
Humanpharmaka | 17.10.2023 |
nicht gruppierte Parameter | 17.10.2023 |
Berechnete Werte | 17.10.2023 |
metabolite PBSM | 17.10.2023 |
Labor | 17.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 4640 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.30 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.74 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 18.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 33.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 374780.00 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820338.00 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: