5150, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 15.11.2023 |
| Pumpvorgang | 15.11.2023 |
| Anionen | 15.11.2023 |
| Kationen | 15.11.2023 |
| allg. physikal. Parameter | 15.11.2023 |
| allg. chemische Parameter | 15.11.2023 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 15.11.2023 |
| organische Summenparameter | 15.11.2023 |
| Metalle 1 | 15.11.2023 |
| Metalle 2 | 15.11.2023 |
| chlorierte KW | 04.07.2023 |
| BTEX | 04.07.2023 |
| PAK | 04.07.2023 |
| Halogenorganika | 12.04.2001 |
| Halogenorganika 2 | 12.04.2001 |
| Sonstige PBSM | 12.04.2001 |
| Komplexbildner | 10.06.2005 |
| Berechnete Werte | 15.11.2023 |
| metabolite PBSM | 28.06.2022 |
| Labor | 15.11.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5150 |
|---|
| Bezirk | Friedrichshain-Kreuzberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.00 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.88 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393730.26 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820013.79 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: