Dianasee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 78,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | 78,3 | 78,5 | 78,6 | 78,8 | 79,2 | 79,7 | 80,1 | 80,3 | 80,6 | - | - | - |
08.05.2025 | 76,3 | 76,5 | 76,6 | 76,8 | 77,0 | 77,5 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,9 | 78,0 | 78,2 |
07.05.2025 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 75,6 | 75,4 | 75,4 | 75,7 | 76,0 | 76,0 | 76,1 |
06.05.2025 | 73,3 | 73,4 | 73,4 | 73,5 | 73,6 | 73,8 | 73,9 | 73,9 | 74,2 | 74,6 | 74,7 | 75,0 |
05.05.2025 | 72,4 | 72,5 | 72,7 | 72,9 | 73,0 | 73,0 | 72,8 | 73,1 | 73,3 | 73,2 | 73,3 | 73,3 |
04.05.2025 | 73,0 | 72,8 | 72,9 | 72,7 | 72,6 | 72,5 | 72,6 | 72,3 | 72,0 | 72,4 | 72,2 | 72,2 |
03.05.2025 | 73,8 | 73,8 | 73,7 | 73,6 | 73,5 | 73,3 | 73,3 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,1 | 73,0 |
02.05.2025 | 74,2 | 74,1 | 74,0 | 73,9 | 73,9 | 73,7 | 73,8 | 73,5 | 73,4 | 73,3 | 73,9 | 73,8 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - |
08.05.2025 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
07.05.2025 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
06.05.2025 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 |
05.05.2025 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 |
04.05.2025 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,7 |
03.05.2025 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
02.05.2025 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.80 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: