Dreipfuhl

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Dreipfuhl



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.04.2026): 95,5 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.04.2026- 95,1 95,1 95,1 94,9 94,8 94,8 94,9 95,0 - - -
13.04.202695,5 95,4 95,7 95,5 95,5 95,7 95,6 95,5 95,3 - - -
12.04.202695,5 95,6 95,4 95,4 95,6 95,4 95,6 95,4 95,4 95,6 95,4 95,5
11.04.202695,7 95,6 95,7 95,7 95,7 95,6 95,3 95,6 95,7 95,9 95,7 95,5
10.04.202695,8 95,9 95,8 95,7 95,7 95,7 95,7 95,6 95,7 95,7 95,6 95,7
09.04.202696,6 96,4 96,4 96,4 96,4 96,3 96,2 96,2 96,2 96,2 96,1 96,0
08.04.202697,4 97,3 97,3 97,1 97,1 97,1 96,9 97,0 96,9 96,8 96,8 96,6
07.04.202698,3 98,2 98,1 98,0 98,1 98,0 98,0 97,8 97,7 97,7 97,5 97,4



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.04.2026): 10,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.04.2026- 10,4 10,3 10,2 10,2 10,3 10,6 10,9 11,2 - - -
13.04.202610,0 10,0 9,90 9,80 9,80 9,80 10,2 10,5 10,9 - - -
12.04.202610,9 10,5 10,3 10,1 10,0 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1
11.04.20269,80 9,50 9,20 8,80 9,00 9,60 11,6 10,9 12,7 11,4 11,9 11,4
10.04.202611,8 11,4 10,9 10,7 10,5 10,3 10,5 10,7 10,7 10,6 10,3 10,1
09.04.202611,8 11,3 10,9 10,6 10,6 11,3 11,8 13,6 14,1 13,6 12,9 12,3
08.04.202611,2 10,7 10,4 10,1 10,1 10,3 11,1 12,9 14,1 13,7 12,9 12,2
07.04.202611,1 10,8 10,4 10,2 10,1 10,1 11,5 10,8 12,3 12,9 12,2 11,6

Pegel Berlin
Messstellennummer5800302
MessstellennameDreipfuhl
GewässerDreipfuhl
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)42.69
Rechtswert (UTM 33 N)382549.43
Hochwert (UTM 33 N)5812143.08
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW43.05001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW43.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW43.73001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW44.34001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW44.86001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW44.94016.06.2007höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW42.87021.05.2025niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: