Neue Fahlenbergbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wassertemperatur

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 60,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202560,0 - - - - - - - - - - -
26.10.202558,0 58,1 57,6 57,7 57,8 58,5 59,1 57,7 59,0 58,7 60,5 60,1
25.10.202557,5 57,4 57,5 57,4 55,7 57,7 58,0 57,8 57,7 57,8 57,6 58,0
24.10.202557,4 57,0 56,9 57,4 57,2 57,1 57,5 57,1 57,9 57,4 57,4 57,7
23.10.202556,8 56,9 56,9 57,0 57,2 57,0 56,8 57,0 56,9 57,6 57,3 57,2
22.10.202555,9 55,7 55,7 55,8 55,8 55,7 55,9 56,3 56,1 56,7 56,7 56,7
21.10.202555,2 55,3 55,5 55,1 55,3 55,3 55,3 55,6 55,2 55,7 55,5 55,6
20.10.202556,4 56,3 56,1 56,1 55,9 56,0 55,6 55,6 55,6 55,4 55,3 55,3



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,84 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20256,00 8,54 6,86 8,10 8,02 8,39 7,01 5,68 - - - -
26.10.20255,60 6,90 6,30 6,60 5,30 2,50 2,10 5,50 9,30 3,20 5,40 7,80
25.10.20256,70 5,80 7,10 6,60 7,40 4,90 5,90 7,80 9,60 7,90 7,40 6,30
24.10.20256,80 8,50 6,20 5,30 6,80 7,50 6,00 8,60 7,40 7,30 6,70 6,30
23.10.20256,30 7,40 7,00 6,10 5,90 7,20 7,30 6,10 6,00 7,00 6,50 8,00
22.10.20256,70 6,40 6,60 6,20 6,10 6,10 6,30 7,60 6,70 8,00 7,40 6,60
21.10.20256,60 7,00 6,50 6,80 7,50 6,00 6,30 6,90 7,90 6,40 6,10 6,20
20.10.20257,20 6,70 6,80 6,80 7,00 6,60 8,60 8,80 7,30 7,20 7,00 6,70



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 9,75 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20259,80 9,70 9,60 9,50 9,40 9,40 9,40 9,40 - - - -
26.10.202510,4 10,3 10,2 10,1 10,1 10,0 9,90 9,90 9,80 9,80 9,70 9,70
25.10.202510,6 10,5 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,2 10,4 10,4
24.10.202510,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7
23.10.202510,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9
22.10.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6
21.10.202510,3 10,3 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
20.10.202510,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,3 10,2 10,3 10,4 10,4 10,3 10,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: