Neue Fahlenbergbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wassertemperatur

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 55,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202655,3 55,3 55,3 55,2 55,2 55,3 56,0 56,4 - - - -
15.09.202655,4 55,5 55,3 55,3 55,3 55,0 55,1 55,2 - 55,3 55,2 55,2
14.09.202655,3 55,4 55,5 55,5 55,4 55,7 55,5 55,8 55,4 55,3 55,2 55,4
13.09.202654,7 54,6 54,5 54,5 54,6 54,5 54,6 54,6 54,6 54,1 54,6 55,2
12.09.202654,9 55,0 55,0 55,0 54,9 55,0 54,8 55,1 54,8 54,9 54,4 54,5
11.09.202655,2 55,2 55,0 55,2 55,2 55,1 55,1 55,0 55,3 55,2 55,0 54,8
10.09.202655,3 55,6 55,7 55,0 55,3 55,5 55,6 55,7 55,1 55,1 55,2 55,1
09.09.202655,3 55,4 55,3 55,6 56,0 55,8 55,5 55,0 55,7 55,3 55,1 55,1



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2026): 4,67 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.20264,13 4,73 4,16 3,93 6,10 5,85 2,45 4,80 - - - -
15.09.20265,00 5,10 5,70 5,70 3,60 5,00 3,40 4,70 - 5,09 4,74 4,49
14.09.20263,40 6,00 4,50 2,90 4,10 4,50 3,80 4,20 4,40 4,40 5,30 4,70
13.09.20264,50 4,60 4,70 5,00 3,90 5,90 2,90 4,00 5,00 4,60 5,00 2,30
12.09.20264,90 4,30 4,50 4,50 4,30 3,90 2,50 2,80 3,20 5,50 5,10 6,10
11.09.20264,30 4,00 4,80 4,50 4,90 5,20 5,00 4,50 4,30 3,00 3,20 4,40
10.09.20264,40 3,50 4,50 2,90 5,30 4,40 3,00 3,50 4,80 3,50 4,40 3,80
09.09.20264,90 2,50 4,70 2,40 0,600 6,70 4,50 4,70 5,50 6,80 6,00 5,10



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2026): 18,4 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202618,4 18,4 18,4 18,3 18,4 18,5 18,6 - - - - -
15.09.202618,4 18,4 18,4 18,3 18,1 17,9 18,0 18,2 - 18,2 18,2 18,3
14.09.202618,3 18,3 18,4 18,3 18,3 18,2 18,2 18,3 18,4 18,3 18,3 18,4
13.09.202618,4 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
12.09.202618,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,4 18,5 18,4 18,3 18,4
11.09.202618,4 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,3 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3
10.09.202619,0 18,8 18,7 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,4
09.09.202619,2 19,2 19,1 18,8 18,7 18,6 18,6 18,7 18,9 19,0 19,1 19,1

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: