Neuhaus UP
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.11.2024):
91,4 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
03.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.10.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.10.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.10.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.10.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024):
0,000 m3/s
Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
03.11.2024 | - |
02.11.2024 | - |
01.11.2024 | - |
31.10.2024 | - |
30.10.2024 | - |
29.10.2024 | - |
28.10.2024 | - |
27.10.2024 | - |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: