Flaischlenstraße
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 28,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 28,1 | 27,9 | 27,6 | 27,0 | 26,9 | 27,0 | 27,5 | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 28,7 | 28,5 | 27,9 | 27,7 | 27,5 | 27,3 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 27,3 | 27,7 |
28.10.2024 | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,9 | 26,9 |
27.10.2024 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 23,2 | 24,3 | 24,9 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 |
26.10.2024 | 22,0 | 22,4 | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
25.10.2024 | 20,0 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 21,6 | 22,4 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,5 | 21,4 |
24.10.2024 | 19,8 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,6 | 20,2 | 19,9 |
23.10.2024 | 19,1 | 19,1 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,8 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 12,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 |
28.10.2024 | 10,1 | 9,60 | 9,20 | 9,10 | 9,20 | 9,40 | 10,0 | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |
27.10.2024 | 10,1 | 9,80 | 9,60 | 9,30 | 9,20 | 9,40 | 9,90 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,0 | 10,6 |
26.10.2024 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 9,20 | 9,80 | 10,4 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,4 |
25.10.2024 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 8,80 | 9,00 | 9,70 | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,0 |
24.10.2024 | 9,40 | 9,00 | 8,60 | 8,30 | 8,00 | 8,40 | 9,10 | 9,70 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,90 |
23.10.2024 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,60 | 9,20 | 9,50 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 9,90 |
Messstellennummer | 5867101 |
---|---|
Messstellenname | Flaischlenstraße |
Gewässer | Laake |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | DMA (W-Q) |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.19 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5829252.32 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 45.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 45.130 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 45.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 45.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.980 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 45.080 | 29.08.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: