Flaischlenstraße

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Flaischlenstraße



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 22,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202523,0 22,8 26,2 29,5 29,9 29,9 29,5 - - - - -
26.10.202521,1 20,9 20,8 20,8 20,7 20,7 20,8 21,6 21,9 23,0 22,8 23,0
25.10.202521,3 20,8 21,1 21,4 21,5 21,5 21,4 21,2 21,2 21,2 21,0 21,1
24.10.202521,8 24,0 25,7 25,6 24,6 24,2 23,1 22,6 22,3 22,1 21,9 21,7
23.10.202518,2 18,3 18,2 18,3 18,2 18,2 18,2 19,0 19,6 19,7 21,7 21,8
22.10.202517,0 17,2 17,0 16,9 16,9 17,1 18,1 18,1 18,2 18,3 18,3 18,2
21.10.202516,0 16,2 16,2 16,3 16,3 17,2 16,7 16,7 16,7 16,6 16,6 16,9
20.10.202516,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 16,0



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,43 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20258,50 8,30 8,10 8,00 7,90 7,90 8,10 - - - - -
26.10.20259,60 9,40 9,10 8,80 8,50 8,50 8,60 8,40 8,30 8,50 8,60 8,60
25.10.20259,40 9,10 8,90 8,70 8,50 8,70 9,10 9,50 9,60 9,60 9,60 9,60
24.10.202511,5 11,3 11,2 11,1 10,9 10,8 10,8 10,7 10,6 10,2 9,90 9,60
23.10.202511,0 11,0 10,8 10,7 10,6 11,0 11,5 12,0 12,2 12,2 12,0 11,7
22.10.202510,7 10,5 10,4 10,1 10,0 10,2 10,6 11,4 11,8 11,6 11,3 11,1
21.10.20258,80 8,90 9,00 9,00 8,90 9,10 9,50 10,1 10,5 10,7 10,8 10,7
20.10.20257,30 7,00 6,90 6,70 6,50 6,70 7,20 7,80 8,40 8,50 8,60 8,60

Pegel Berlin
Messstellennummer5867101
MessstellennameFlaischlenstraße
GewässerLaake
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)45.06
Rechtswert (UTM 33 N)394980.19
Hochwert (UTM 33 N)5829252.32
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW45.08001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW45.13001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW45.29001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW45.69001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW45.91001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW45.98008.02.2006höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW45.08029.08.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: