Bürgerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Bürgerpark



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 54,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202454,6 53,7 53,2 52,8 52,4 52,1 51,9 51,7 51,6 51,5 51,5 -
20.11.202456,7 55,4 54,8 54,5 54,5 54,5 54,3 54,0 53,7 53,4 53,1 55,0
19.11.202448,1 48,3 48,5 48,6 48,7 51,4 57,4 62,0 61,6 68,7 68,3 60,6
18.11.202449,6 49,6 49,6 49,7 49,5 49,2 48,7 48,0 47,6 47,5 47,7 47,9
17.11.202448,7 48,9 49,0 50,1 51,7 49,8 49,0 49,0 49,5 49,3 49,2 49,4
16.11.202448,9 49,0 49,1 49,2 50,1 49,3 48,7 47,9 47,2 47,1 47,6 48,3
15.11.202449,1 49,2 49,2 49,2 49,1 48,8 48,4 47,7 47,2 47,5 48,2 48,6
14.11.202449,2 49,2 49,3 49,4 49,5 49,5 48,8 48,0 47,8 48,2 48,7 48,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 1,11 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20241,19 1,09 1,07 1,14 1,12 1,25 1,05 1,01 0,998 1,20 1,12 -
20.11.20241,22 1,33 1,16 1,16 1,35 1,25 1,35 1,35 1,32 1,29 1,34 1,20
19.11.20240,840 0,859 0,897 0,919 0,899 1,01 1,32 1,42 1,51 1,79 1,78 1,42
18.11.20240,883 0,900 0,900 0,895 0,917 0,933 0,881 0,852 0,846 0,842 0,827 0,840
17.11.20240,886 0,892 0,884 0,957 0,967 0,909 0,892 0,902 0,896 0,926 0,887 0,908
16.11.20240,878 0,894 0,859 0,856 0,937 0,892 0,841 0,818 0,795 0,797 0,849 0,841
15.11.20240,888 0,864 0,889 0,880 0,870 0,853 0,847 0,818 0,810 0,824 0,849 0,882
14.11.20240,848 0,888 0,855 0,902 0,922 0,873 0,837 0,810 0,810 0,842 0,889 0,887



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 9,14 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20249,10 - - - - - - - - - - -
20.11.20249,20 9,30 9,40 9,40 9,30 9,20 9,30 9,30 9,30 9,20 9,30 9,30
19.11.202410,4 10,4 10,5 10,5 10,4 10,5 9,40 8,50 8,90 8,80 8,90 9,00
18.11.202411,4 11,3 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,0 10,8 10,6
17.11.202411,8 11,7 11,9 12,0 12,0 11,9 12,0 12,1 11,9 11,7 11,6 11,5
16.11.202412,5 12,5 12,7 12,7 12,6 12,5 12,4 12,4 12,3 12,1 12,0 11,9
15.11.202412,3 12,4 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
14.11.202411,9 11,8 11,9 11,8 11,8 11,9 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5867401
MessstellennameBürgerpark
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer4.27
Pegelnullpunkt (m +NHN)37.14
Rechtswert (UTM 33 N)390875.02
Hochwert (UTM 33 N)5825498.80
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.17001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.29001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.51001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW38.51001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.81001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.81022.08.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.17013.10.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.03701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.14501.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.85501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ5.3201.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ10.401.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ10.422.08.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.03713.10.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: