Eisstadion

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2025): 39,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | 41,9 | 42,1 | 13,1 | 40,1 | 39,9 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
17.09.2025 | 42,3 | 42,2 | 11,4 | 40,2 | 39,9 | 40,1 | 39,3 | 39,4 | 41,4 | 41,7 | 41,8 | 41,8 |
16.09.2025 | 43,1 | 43,0 | 11,6 | 41,1 | 41,0 | 40,5 | 40,7 | 39,8 | 41,8 | 42,0 | 42,0 | 42,2 |
15.09.2025 | 41,7 | 41,9 | 11,4 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 40,5 | 45,0 | 42,8 | 42,6 | 43,0 | 43,0 |
14.09.2025 | 41,9 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 41,9 | 41,6 | 40,8 | 40,5 | 40,9 | 41,4 |
13.09.2025 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,7 | 42,6 | 42,3 | 42,1 | 41,6 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,7 |
12.09.2025 | 43,9 | 43,7 | 12,3 | 42,0 | 41,2 | 40,8 | 40,7 | 40,8 | 43,2 | 42,7 | 42,4 | 42,6 |
11.09.2025 | 43,6 | 46,9 | 11,4 | 40,4 | 40,7 | 40,2 | 40,3 | 40,2 | 42,5 | 50,8 | 64,3 | 45,7 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2025): 0,590 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | 0,680 | 0,647 | 0,000 | 0,543 | 0,567 | 0,584 | - | - | - | - | - | - |
17.09.2025 | 0,694 | 0,673 | 0,070 | 0,558 | 0,537 | 0,548 | 0,507 | 0,501 | 0,657 | 0,661 | 0,665 | 0,661 |
16.09.2025 | 0,734 | 0,723 | 0,093 | 0,629 | 0,625 | 0,569 | 0,557 | 0,528 | 0,640 | 0,698 | 0,689 | 0,685 |
15.09.2025 | 0,660 | 0,683 | 0,054 | 0,555 | 0,628 | 0,591 | 0,583 | 0,888 | 0,675 | 0,728 | 0,729 | 0,729 |
14.09.2025 | 0,343 | 0,145 | 0,482 | 0,593 | 0,628 | 0,591 | 0,657 | 0,641 | 0,589 | 0,575 | 0,603 | 0,636 |
13.09.2025 | 0,727 | 0,717 | 0,698 | 0,748 | 0,689 | 0,707 | 0,667 | 0,670 | 0,636 | 0,649 | 0,641 | 0,654 |
12.09.2025 | 0,858 | 0,824 | 0,055 | 0,664 | 0,632 | 0,582 | 0,609 | 0,608 | 0,804 | 0,734 | 0,742 | 0,742 |
11.09.2025 | 0,796 | 1,03 | 0,032 | 0,582 | 0,571 | 0,545 | 0,540 | 0,563 | 0,746 | 1,52 | 2,93 | 0,989 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2025): 17,6 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | 17,6 | 17,6 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | - | - | - | - | - | - |
17.09.2025 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,7 |
16.09.2025 | 18,2 | 18,1 | 17,7 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,6 |
15.09.2025 | 17,8 | 17,7 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 18,9 | 18,7 | 18,7 | 18,6 |
14.09.2025 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 18,7 | 18,3 | 18,0 |
13.09.2025 | 18,6 | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,7 | 18,6 |
12.09.2025 | 19,0 | 19,1 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 19,2 | 19,1 | 18,9 |
11.09.2025 | 19,8 | 19,6 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,0 | 19,1 | 18,9 |
Messstellennummer | 5867601 |
---|---|
Messstellenname | Eisstadion |
Gewässer | Panke |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: