Lichterfelde

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 61,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.202561,5 62,0 60,7 60,7 63,4 61,7 62,0 62,5 63,1 63,8 - -
10.04.202562,5 62,3 62,5 62,8 62,6 62,1 62,4 61,9 60,8 62,2 63,3 63,1
09.04.202562,8 62,5 62,3 62,2 63,2 60,2 66,9 60,7 60,5 61,6 62,8 63,3
08.04.202564,3 63,9 63,9 63,8 64,2 63,1 63,8 63,7 62,6 62,6 62,6 62,9
07.04.202563,3 62,7 62,3 62,2 62,4 59,8 66,1 60,2 61,0 62,5 63,0 64,0
06.04.202561,6 60,9 60,5 60,1 60,2 66,6 58,9 62,4 63,6 63,4 63,4 63,6
05.04.202561,0 60,6 60,2 59,6 63,1 65,8 64,3 64,2 61,3 62,0 62,1 61,9
04.04.202562,2 61,5 61,2 61,0 65,3 59,7 61,9 60,4 62,7 60,5 60,3 60,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 8,35 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.2025- 7,97 6,86 7,83 6,45 6,21 7,42 6,47 7,80 8,24 - -
10.04.20257,28 7,39 7,75 8,31 7,83 9,51 7,27 7,10 7,74 7,31 8,02 7,02
09.04.20259,12 8,69 9,27 11,2 9,02 13,4 6,57 7,80 8,47 8,48 7,63 8,51
08.04.20258,14 8,32 7,81 8,07 6,62 10,5 9,96 9,83 9,71 10,2 11,2 10,2
07.04.20257,72 7,69 7,65 8,01 7,82 12,1 5,56 11,6 9,53 9,21 8,54 8,33
06.04.202510,8 11,4 11,2 11,6 11,1 3,54 9,46 8,66 7,92 7,54 7,80 8,19
05.04.202514,2 13,6 13,2 13,8 9,13 4,67 4,38 5,26 12,5 12,8 9,91 11,5
04.04.202512,9 12,1 12,9 13,1 8,32 12,5 10,3 14,3 10,9 14,1 15,2 15,3



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 8,42 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.202513,4 13,2 13,2 13,0 12,7 12,8 12,8 12,9 14,0 14,0 - -
10.04.202515,1 15,2 15,0 14,6 14,4 13,7 13,1 13,2 14,0 14,1 14,1 13,6
09.04.202514,7 14,7 14,6 14,0 13,6 14,2 14,5 15,9 15,2 16,1 15,6 15,2
08.04.202515,1 14,5 14,7 14,0 13,9 14,0 14,1 15,1 14,5 14,9 15,1 14,8
07.04.202513,3 13,3 13,3 13,2 12,7 12,5 12,7 13,3 14,9 15,1 14,4 14,5
06.04.202513,2 13,1 12,9 12,7 12,3 12,1 12,3 13,2 13,9 13,6 13,3 13,3
05.04.202513,5 13,4 13,2 13,0 12,9 12,7 12,9 13,0 14,0 14,8 13,8 13,4
04.04.202513,2 13,1 12,8 12,3 12,2 12,3 13,2 13,9 13,9 13,7 13,8 13,5

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: