Lichterfelde

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.01.2026): 63,8 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.01.202663,9 63,5 63,1 62,3 63,1 63,2 63,1 63,1 62,9 62,9 62,4 -
31.12.202563,5 63,8 64,0 63,6 64,4 63,7 63,3 63,4 63,5 64,0 64,0 63,7
30.12.202563,3 62,7 62,7 62,6 61,5 62,1 61,6 62,5 61,8 62,2 63,1 63,7
29.12.202562,6 62,5 62,4 62,1 62,1 62,0 62,4 62,1 61,8 62,7 62,5 63,5
28.12.202563,0 62,9 62,7 62,5 62,8 62,7 62,4 61,4 62,8 63,6 63,3 63,0
27.12.202563,4 63,3 63,1 63,1 62,8 62,6 62,2 62,6 62,7 62,2 62,4 62,9
26.12.202563,6 63,6 63,8 63,9 64,0 64,1 63,7 63,5 63,7 63,4 63,5 63,4
25.12.202563,6 63,5 63,5 64,0 63,6 63,4 63,7 63,8 63,3 63,4 63,6 63,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.01.2026): 7,12 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.01.20267,26 7,04 6,84 6,85 6,86 6,26 6,42 6,47 6,14 6,59 5,25 -
31.12.20253,59 4,40 4,50 5,52 6,09 6,35 6,91 6,49 6,73 6,71 7,15 7,26
30.12.20255,36 5,16 5,67 5,47 4,76 4,60 3,82 2,82 2,56 2,89 3,17 3,74
29.12.20256,48 6,14 5,96 6,23 6,18 5,83 5,46 4,52 5,26 5,24 4,77 5,55
28.12.20257,72 7,86 7,65 7,75 8,56 7,68 7,02 6,63 7,41 6,54 6,18 6,03
27.12.20259,11 8,97 9,32 9,08 8,82 8,86 8,47 7,88 7,78 7,73 8,23 8,14
26.12.20258,90 9,04 9,21 9,27 9,08 8,99 8,53 9,12 8,81 9,03 8,89 9,07
25.12.20257,64 8,08 8,00 8,10 8,27 8,40 8,55 8,34 8,50 8,81 9,01 8,75



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.01.2026): 5,52 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.01.20265,60 5,60 5,40 5,50 5,40 5,10 5,10 5,40 5,60 5,80 6,10 -
31.12.20256,30 6,10 6,30 5,90 5,00 4,50 4,40 4,50 4,50 5,00 5,30 5,40
30.12.20255,50 5,30 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,30 5,60 5,90 5,90 6,30
29.12.20254,90 5,00 5,00 5,00 5,10 4,50 4,60 4,60 4,90 5,20 5,00 5,10
28.12.20254,90 4,80 4,60 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70 4,70 4,80 4,80 4,90
27.12.20254,80 4,80 4,80 4,80 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00
26.12.20254,70 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80
25.12.20255,80 5,50 5,10 5,00 5,00 4,90 5,00 5,00 4,90 4,90 4,80 4,80

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: