Alsenbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 54,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202454,6 54,4 54,3 54,0 53,7 53,4 53,5 53,7 53,6 53,5 53,4 -
20.11.202454,0 54,1 54,1 54,1 54,1 54,3 54,0 54,0 53,8 53,7 53,7 54,0
19.11.202447,9 47,9 47,6 47,3 47,3 47,1 47,8 48,7 49,8 50,9 52,4 53,7
18.11.202448,2 47,9 47,9 47,7 47,5 47,4 47,7 48,3 48,8 48,5 48,2 48,0
17.11.202446,7 46,7 46,4 46,4 46,4 46,7 47,0 47,3 47,6 47,6 48,0 48,2
16.11.202447,1 47,0 46,7 46,7 46,7 46,5 46,5 46,6 46,6 46,4 46,4 46,4
15.11.202447,8 47,6 47,3 47,3 47,0 47,1 47,4 47,3 47,3 47,3 47,0 47,3
14.11.202447,6 47,6 47,3 47,3 47,3 47,3 47,9 48,1 48,0 48,2 48,1 47,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): -2,300 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.2024-1,830 -1,920 -1,927 -1,882 -1,332 -2,099 -1,660 -1,234 -0,293 0,676 1,13 -
20.11.2024-0,999 -2,530 -3,030 -2,470 -2,690 -2,560 -1,570 -1,530 -1,830 -1,720 -1,090 -1,360
19.11.2024-1,090 -1,190 -1,830 -1,970 -2,180 -3,210 -3,190 -4,720 -3,610 -3,510 -5,370 -4,720
18.11.2024-1,200 -1,360 -2,410 -2,210 -2,670 -3,580 -2,580 -3,120 -3,550 -2,410 -1,500 -1,670
17.11.2024-2,350 -2,000 -1,690 -1,440 -1,730 -1,390 -1,930 -2,310 -2,520 -2,720 -2,030 -2,510
16.11.2024-2,300 -2,360 -2,650 -2,480 -2,290 -2,280 -2,460 -2,380 -1,740 -1,150 -1,490 -1,770
15.11.2024-2,920 -2,480 -2,910 -2,960 -2,780 -2,870 -3,660 -2,100 -1,850 -2,530 -2,740 -2,630
14.11.2024-2,360 -2,760 -2,620 -2,350 -2,380 -3,120 -2,960 -3,200 -2,700 -3,360 -2,690 -2,770



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 7,00 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20247,00 - - - - - - - - - - -
20.11.20247,90 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,30 7,30 7,30 7,20 7,20 7,10
19.11.20248,20 8,10 7,90 7,90 7,90 7,80 7,80 7,80 7,80 8,00 8,10 8,10
18.11.20248,70 8,70 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,60 8,60 8,60 8,60 8,30
17.11.20248,90 8,90 8,80 8,70 8,70 8,70 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80
16.11.20249,60 9,50 9,50 9,40 9,40 9,30 9,20 9,20 9,20 9,10 9,00 8,90
15.11.20249,50 9,40 9,30 9,30 9,20 9,20 9,30 9,50 9,50 9,50 9,60 9,60
14.11.20249,40 9,30 9,20 9,10 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,50 9,50

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745.47
Hochwert (UTM 33 N)5808339.58
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: