6520, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 14.11.2024 |
| Pumpvorgang | 14.11.2024 |
| Anionen | 14.11.2024 |
| Kationen | 14.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 14.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 14.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 14.11.2024 |
| organische Summenparameter | 14.11.2024 |
| Metalle 1 | 14.11.2024 |
| Metalle 2 | 14.11.2024 |
| chlorierte KW | 14.11.2024 |
| BTEX | 14.11.2024 |
| PAK | 14.11.2024 |
| Halogenorganika | 14.11.2024 |
| Halogenorganika 2 | 14.11.2024 |
| sonstige N-Pestizide | 14.11.2024 |
| Triazine | 14.11.2024 |
| polychlorierte Biphenyle | 14.11.2024 |
| Phosphorsäurederivate | 14.11.2024 |
| mikrobiologische Parameter | 14.11.2024 |
| Harnstoffderivate | 14.11.2024 |
| Carbonsäurederivate | 14.11.2024 |
| Sonstige | 14.11.2024 |
| Sonstige PBSM | 14.11.2024 |
| Komplexbildner | 14.11.2024 |
| Humanpharmaka | 14.11.2024 |
| nicht gruppierte Parameter | 14.11.2024 |
| Berechnete Werte | 14.11.2024 |
| metabolite PBSM | 14.11.2024 |
| Labor | 14.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 6520 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.79 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 54.47 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391702.65 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5832000.37 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: