6534, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 23.04.2019 |
Pumpvorgang | 23.04.2019 |
Anionen | 23.04.2019 |
Kationen | 23.04.2019 |
allg. physikal. Parameter | 23.04.2019 |
allg. chemische Parameter | 23.04.2019 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 23.04.2019 |
organische Summenparameter | 23.04.2019 |
Metalle 1 | 23.04.2019 |
Metalle 2 | 23.04.2019 |
chlorierte KW | 23.04.2019 |
BTEX | 23.04.2019 |
PAK | 23.04.2019 |
Halogenorganika | 23.05.2001 |
Halogenorganika 2 | 23.05.2001 |
Sonstige PBSM | 23.05.2001 |
Komplexbildner | 23.04.2019 |
Berechnete Werte | 23.04.2019 |
Labor | 23.04.2019 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6534 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 61.58 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 61.42 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 8.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 406458.60 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820309.20 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: