7165, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 11.12.2024 | 
| Pumpvorgang | 11.12.2024 | 
| Anionen | 11.12.2024 | 
| Kationen | 11.12.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 11.12.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 11.12.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 11.12.2024 | 
| organische Summenparameter | 11.12.2024 | 
| Metalle 1 | 11.12.2024 | 
| Metalle 2 | 11.12.2024 | 
| chlorierte KW | 23.01.2024 | 
| BTEX | 23.01.2024 | 
| PAK | 23.01.2024 | 
| Halogenorganika | 19.04.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 19.04.2001 | 
| Sonstige PBSM | 19.04.2001 | 
| Komplexbildner | 28.11.2022 | 
| Berechnete Werte | 11.12.2024 | 
| Labor | 11.12.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 7165 | 
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 46.67 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 47.00 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 62.38 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 68.38 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385003.99 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811572.40 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: