7207, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 03.01.2024 |
Pumpvorgang | 03.01.2024 |
Anionen | 03.01.2024 |
Kationen | 03.01.2024 |
allg. physikal. Parameter | 03.01.2024 |
allg. chemische Parameter | 03.01.2024 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 03.01.2024 |
organische Summenparameter | 03.01.2024 |
Metalle 1 | 03.01.2024 |
Metalle 2 | 03.01.2024 |
chlorierte KW | 03.01.2024 |
BTEX | 03.01.2024 |
PAK | 03.01.2024 |
Halogenorganika | 16.11.2021 |
Halogenorganika 2 | 16.11.2021 |
sonstige N-Pestizide | 16.11.2021 |
Triazine | 16.11.2021 |
Triazine 2 | 07.11.2018 |
polychlorierte Biphenyle | 08.10.2002 |
Phosphorsäurederivate | 16.11.2021 |
Chlorbenzole | 08.03.2000 |
mikrobiologische Parameter | 16.11.2021 |
Harnstoffderivate | 16.11.2021 |
Carbonsäurederivate | 16.11.2021 |
Sonstige | 16.11.2021 |
Sonstige PBSM | 16.11.2021 |
Komplexbildner | 16.11.2021 |
Humanpharmaka | 16.11.2021 |
nicht gruppierte Parameter | 16.11.2021 |
Berechnete Werte | 03.01.2024 |
metabolite PBSM | 16.11.2021 |
Labor | 03.01.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7207 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.88 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 39.24 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 56.10 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 60.10 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 387851.30 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5811630.27 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: