7210, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
 
| Vorort-Parameter | 10.12.2024 | 
| Pumpvorgang | 10.12.2024 | 
| Anionen | 10.12.2024 | 
| Kationen | 10.12.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 10.12.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 10.12.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 10.12.2024 | 
| organische Summenparameter | 10.12.2024 | 
| Metalle 1 | 10.12.2024 | 
| Metalle 2 | 10.12.2024 | 
| chlorierte KW | 10.12.2024 | 
| BTEX | 10.12.2024 | 
| PAK | 10.12.2024 | 
| Halogenorganika | 19.04.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 19.04.2001 | 
| Sonstige PBSM | 19.04.2001 | 
| nicht gruppierte Parameter | 10.12.2024 | 
| Berechnete Werte | 10.12.2024 | 
| metabolite PBSM | 03.01.2024 | 
| Labor | 10.12.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
 
                    
                    
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 7210 | 
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) | 
|---|
Geländeoberkante (GOK)  (m ü. NHN) | 39.93 | 
|---|
Rohroberkante   (m ü. NHN) | 40.29 | 
|---|
Filteroberkante  (m u. GOK) | 41.20 | 
|---|
Filterunterkante  (m u. GOK) | 45.20 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385878.02 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812660.71 | 
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: