DWDmohrinerAllee

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.09.2025): 9,44 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.09.20259,48 9,47 9,45 9,46 9,44 9,42 9,40 - - - - -
04.09.202510,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2 9,91 9,71 9,58 9,51 9,51 9,48
03.09.202511,6 11,6 11,6 11,6 11,5 11,4 11,0 10,8 10,6 10,5 10,5 10,5
02.09.202512,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,7 11,6 11,6 11,6
01.09.202515,1 15,1 15,1 15,0 14,7 14,3 13,5 13,2 12,8 12,5 12,4 12,3
31.08.202518,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,5 16,9 16,3 15,8 15,4 15,2 15,2
30.08.202520,3 20,3 20,3 20,2 20,2 20,0 19,4 18,9 18,5 18,2 18,1 18,1
29.08.202520,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,2 20,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.09.2025): 18,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.09.202518,6 18,5 18,6 18,4 18,5 18,5 18,4 - - - - -
04.09.202518,0 18,0 17,8 17,8 17,7 17,7 17,9 18,0 18,2 18,5 18,5 18,6
03.09.202518,2 18,1 18,0 17,9 17,8 17,8 17,9 17,8 18,0 18,1 18,0 18,0
02.09.202518,5 18,5 18,5 18,5 18,3 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2
01.09.202518,2 18,1 18,0 17,9 17,8 17,8 17,9 18,0 18,2 18,3 18,5 18,5
31.08.202518,4 18,3 18,0 18,0 17,8 17,8 18,0 18,0 18,2 18,3 18,3 18,2
30.08.202518,4 18,4 18,2 18,2 18,1 18,0 18,2 18,3 18,4 18,5 18,5 18,5
29.08.202518,4 18,4 18,5 18,5 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,7 18,7 18,6

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: