PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.05.2026): 15,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.05.202615,4 - - - - - - - - - - -
17.05.202616,0 16,1 16,1 16,1 16,1 15,8 15,5 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3
16.05.202616,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,2 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0
15.05.202616,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,5 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
14.05.202616,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,4 16,4 16,5 16,5 16,6
13.05.202615,6 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 16,0
12.05.202615,7 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,6 15,6 15,4 15,5 15,5 15,6
11.05.202615,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.05.2026): 15,3 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.05.202615,3 - - - - - - - - - - -
17.05.202613,7 13,1 12,5 12,0 11,8 12,5 13,9 15,4 16,4 16,6 16,4 15,9
16.05.202613,5 12,9 12,4 12,0 11,7 12,4 13,5 14,4 14,8 14,9 14,7 14,2
15.05.202612,9 12,4 11,9 11,4 11,3 12,0 12,9 13,9 14,5 14,7 14,5 14,1
14.05.202613,2 12,9 12,6 12,4 12,2 12,4 12,7 13,1 13,9 14,2 13,9 13,5
13.05.202613,5 13,1 12,7 12,4 12,2 12,2 12,4 13,1 14,2 14,5 14,3 13,7
12.05.202614,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,8 13,3 13,9 14,6 14,9 14,5 14,1
11.05.202615,7 15,3 14,9 14,6 14,4 14,5 14,8 15,3 15,7 15,7 15,3 14,9

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: