PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.11.2026): 14,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.11.202614,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 - - -
10.11.202614,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
09.11.202614,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1
08.11.202614,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2
07.11.202614,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3
06.11.202614,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
05.11.202614,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5
04.11.202614,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.11.2026): 5,45 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.11.20265,54 5,54 5,37 5,34 5,34 5,34 5,34 5,56 5,73 - - -
10.11.20265,17 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,22 5,44 5,73 5,73 5,73 5,59
09.11.20265,34 5,34 5,34 5,17 5,15 5,03 5,15 5,34 5,39 5,34 5,27 5,15
08.11.20264,40 4,52 4,57 4,57 4,57 4,69 4,83 5,05 5,25 5,32 5,34 5,34
07.11.20265,34 5,00 4,71 4,40 4,27 4,25 4,57 4,76 4,93 4,86 4,57 4,37
06.11.20265,73 5,37 5,15 4,95 4,76 4,95 5,34 5,56 5,90 6,05 6,00 5,71
05.11.20267,49 7,29 7,10 6,71 6,32 6,12 6,17 6,49 6,71 6,71 6,34 6,10
04.11.20267,29 7,22 7,00 6,93 6,90 6,98 7,12 7,36 7,68 7,71 7,71 7,68

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: