PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.03.2026): 16,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.03.202616,2 16,2 16,3 16,3 16,3 - - - - - - -
29.03.202616,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3 16,2 16,1 16,1 16,2 16,2
28.03.202616,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 16,0
27.03.202616,3 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 16,2 16,1 16,1 16,1 16,2
26.03.202616,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3 16,2 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2
25.03.202616,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2
24.03.202616,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,4 16,4 16,2 16,2 16,1 16,1 16,2
23.03.202616,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,4 16,3 16,3 16,3 16,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.03.2026): 6,62 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.03.20267,12 6,88 6,51 6,34 6,32 - - - - - - -
29.03.20267,10 6,85 6,61 6,32 5,90 6,03 6,95 8,27 9,04 8,87 8,31 7,68
28.03.20266,22 5,54 4,95 4,57 4,18 4,57 5,78 7,29 8,07 8,19 7,88 7,46
27.03.20266,12 5,39 4,93 4,44 4,10 4,27 5,37 6,71 7,36 7,66 7,29 6,73
26.03.20267,56 6,90 6,34 5,93 5,73 5,93 6,63 7,29 7,71 7,68 7,29 6,71
25.03.20268,48 8,27 7,92 7,56 7,29 7,49 7,68 8,29 8,85 8,87 8,61 8,12
24.03.20267,80 7,22 6,71 6,32 6,12 6,29 7,02 8,27 9,04 9,34 9,14 8,85
23.03.20267,46 6,88 6,32 5,73 5,34 5,54 6,88 8,46 9,29 9,48 9,04 8,46

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: