PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.06.2026): 6,76 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.06.20266,79 6,80 6,81 6,83 6,82 6,76 6,71 6,66 6,64 - - -
10.06.20266,89 6,92 6,93 6,94 6,92 6,85 6,80 6,77 6,75 6,74 6,76 6,77
09.06.20266,99 7,01 7,02 7,02 7,01 7,00 6,96 6,92 6,87 6,85 6,86 6,88
08.06.20267,28 7,29 7,32 7,34 7,29 7,21 7,11 7,03 6,96 6,96 6,96 6,97
07.06.20267,38 7,40 7,42 7,45 7,45 7,43 7,31 7,26 7,23 7,22 7,24 7,25
06.06.20267,53 7,55 7,58 7,62 7,60 7,48 7,38 7,32 7,30 7,30 7,32 7,34
05.06.20267,58 7,60 7,63 7,66 7,68 7,66 7,56 7,49 7,45 7,45 7,48 7,50
04.06.20267,73 7,78 7,80 7,83 7,77 7,63 7,54 7,48 7,44 7,47 7,52 7,54

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.06.2026): 19,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.06.202619,8 19,4 19,0 18,6 18,4 18,8 19,4 20,5 21,2 - - -
10.06.202620,1 19,4 18,9 18,4 18,3 18,7 19,7 20,2 20,7 20,9 20,7 20,3
09.06.202621,6 21,1 20,7 20,4 20,2 20,2 20,3 20,7 21,1 21,5 21,3 20,7
08.06.202620,1 19,8 19,2 18,7 18,6 19,0 19,8 20,9 22,1 22,5 22,5 22,1
07.06.202620,3 19,8 19,4 19,0 19,0 19,1 19,7 20,5 21,0 21,3 21,0 20,6
06.06.202620,0 19,4 18,8 18,2 18,0 18,5 19,6 20,7 21,4 21,5 21,3 20,9
05.06.202620,1 19,8 19,4 19,0 18,8 18,9 19,6 20,3 20,9 21,1 20,9 20,5
04.06.202620,0 19,4 19,0 18,6 18,6 19,1 19,9 20,5 21,0 21,1 20,8 20,5

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: