PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.08.2026): 7,57 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.08.20267,57 7,57 7,58 7,58 7,58 7,58 7,57 7,54 7,52 - - -
25.08.20267,57 7,58 7,59 7,58 7,60 7,60 7,58 7,56 7,56 7,56 7,56 7,57
24.08.20267,54 7,55 7,55 7,56 7,57 7,56 7,56 7,56 7,55 7,55 7,56 7,57
23.08.20267,50 7,51 7,52 7,51 7,52 7,52 7,53 7,52 7,52 7,53 7,53 7,53
22.08.20267,48 7,49 7,48 7,48 7,49 7,49 7,50 7,48 7,48 7,48 7,48 7,49
21.08.20267,48 7,48 7,48 7,49 7,50 7,48 7,48 7,46 7,47 7,46 7,47 7,47
20.08.20267,46 7,46 7,46 7,47 7,47 7,47 7,46 7,46 7,46 7,46 7,47 7,48
19.08.20267,42 7,43 7,43 7,43 7,44 7,43 7,43 7,44 7,45 7,45 7,45 7,46

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.08.2026): 18,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.08.202618,8 18,6 18,2 17,9 17,8 17,8 18,2 19,0 19,6 - - -
25.08.202618,4 18,0 17,6 17,4 17,0 17,2 17,8 18,8 19,4 19,6 19,5 19,2
24.08.202619,0 18,7 18,4 18,0 17,8 18,0 18,3 18,8 19,1 19,4 19,2 18,8
23.08.202620,1 19,8 19,4 19,2 18,9 18,9 19,0 19,3 19,5 19,7 19,6 19,4
22.08.202620,9 20,5 20,3 20,1 19,9 19,9 20,1 20,5 20,9 21,1 20,9 20,5
21.08.202620,6 20,1 19,8 19,3 19,0 19,2 19,8 20,7 21,4 21,6 21,5 21,2
20.08.202620,3 20,1 20,0 19,8 19,6 19,8 20,1 20,6 21,1 21,4 21,3 21,0
19.08.202620,5 20,2 20,1 20,0 19,8 20,0 20,1 20,3 20,3 20,5 20,5 20,4

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: