PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.04.2026): 18,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.04.202618,2 18,2 18,2 18,2 18,2 - - - - - - -
06.04.202618,3 18,4 18,5 18,6 18,6 18,6 18,5 18,3 18,2 18,1 18,1 18,1
05.04.202617,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,3 17,2 17,2 17,1 17,4 17,9 18,1
04.04.202617,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,3 17,4
03.04.202618,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8 17,7 17,7 17,6 17,6
02.04.202618,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,4 18,2 18,1 18,0 18,0 18,0
01.04.202618,7 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18,7 18,6 18,5 18,4 18,4 18,4
31.03.202617,6 17,7 17,7 17,8 17,8 17,8 17,7 17,9 18,1 18,4 18,6 18,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.04.2026): 7,41 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.04.20268,51 7,88 7,29 6,85 6,49 - - - - - - -
06.04.20269,24 8,85 8,46 8,07 7,68 7,88 8,75 9,82 10,6 10,6 9,99 9,24
05.04.20269,00 8,65 8,29 8,02 7,88 8,48 9,43 10,1 10,6 10,6 10,2 9,65
04.04.20268,46 8,17 8,07 8,07 8,07 8,46 9,09 10,0 10,8 11,0 10,4 9,63
03.04.20268,39 8,09 7,88 7,68 7,49 7,66 8,27 8,70 9,29 9,46 9,24 8,85
02.04.20267,41 6,71 6,12 5,54 5,15 5,34 6,78 8,46 9,43 9,82 9,36 8,78
01.04.20266,90 6,29 5,71 5,22 5,08 5,39 6,80 8,07 9,00 9,43 8,87 8,24
31.03.20266,12 5,73 5,66 5,54 5,34 5,69 6,32 6,90 7,49 7,95 7,68 7,29

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: