PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.11.2026): 13,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.11.202613,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 - - -
13.11.202613,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
12.11.202613,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
11.11.202614,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
10.11.202614,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
09.11.202614,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1
08.11.202614,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2
07.11.202614,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.11.2026): 3,72 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.11.20264,35 4,08 3,98 3,79 3,59 3,40 3,32 3,59 3,79 - - -
13.11.20264,78 4,57 4,40 4,18 4,01 3,98 3,98 4,18 4,57 4,71 4,66 4,57
12.11.20265,56 5,56 5,54 5,54 5,54 5,54 5,71 5,73 5,90 5,73 5,49 5,17
11.11.20265,54 5,54 5,37 5,34 5,34 5,34 5,34 5,56 5,73 5,73 5,73 5,69
10.11.20265,17 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,22 5,44 5,73 5,73 5,73 5,59
09.11.20265,34 5,34 5,34 5,17 5,15 5,03 5,15 5,34 5,39 5,34 5,27 5,15
08.11.20264,40 4,52 4,57 4,57 4,57 4,69 4,83 5,05 5,25 5,32 5,34 5,34
07.11.20265,34 5,00 4,71 4,40 4,27 4,25 4,57 4,76 4,93 4,86 4,57 4,37

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: