PflABerlin10Schl
 
 
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2025): 
11,0 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 30.10.2025 | 10,0 | 9,98 | 9,96 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 12,7 | - | - | - | 
| 29.10.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 
| 28.10.2025 | 9,10 | 9,10 | 9,11 | 9,12 | 9,12 | 9,11 | 9,12 | 9,45 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 
| 27.10.2025 | 6,72 | 7,19 | 7,53 | 7,79 | 8,00 | 8,35 | 8,62 | 8,79 | 8,89 | 8,97 | 9,03 | 9,06 | 
| 26.10.2025 | 5,18 | 5,20 | 5,23 | 5,24 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,31 | 5,33 | 5,43 | 5,69 | 6,15 | 
| 25.10.2025 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,12 | 5,13 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,14 | 5,15 | 5,17 | 
| 24.10.2025 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 4,88 | 4,90 | 4,91 | 4,93 | 4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,99 | 5,01 | 
| 23.10.2025 | 4,76 | 4,77 | 4,78 | 4,78 | 4,79 | 4,78 | 4,77 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,79 | 4,81 | 
  
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2025): 
9,63 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 30.10.2025 | 9,40 | 9,35 | 9,25 | 9,46 | 9,51 | 9,66 | 9,87 | 10,1 | 10,3 | - | - | - | 
| 29.10.2025 | 9,04 | 8,99 | 8,84 | 8,63 | 8,40 | 8,38 | 8,81 | 9,51 | 9,92 | 9,89 | 9,71 | 9,64 | 
| 28.10.2025 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 8,84 | 8,81 | 8,81 | 9,02 | 9,25 | 9,46 | 9,53 | 9,46 | 9,25 | 
| 27.10.2025 | 9,25 | 9,15 | 9,02 | 8,84 | 8,81 | 8,84 | 9,02 | 9,25 | 9,56 | 9,66 | 9,46 | 9,25 | 
| 26.10.2025 | 10,5 | 10,3 | 9,87 | 9,66 | 9,25 | 9,02 | 9,10 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,28 | 
| 25.10.2025 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,69 | 9,46 | 9,43 | 9,79 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 
| 24.10.2025 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 
| 23.10.2025 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Name | PflABerlin10Schl | 
|---|
| Straße | Schlossgarten | 
|---|
| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf | 
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt | 
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm | 
|---|
| Standort Charakteristik | Offene Wiese, unbewässert | 
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese | 
|---|
| Pflanzjahr |  | 
|---|
| Bodenart | ms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 383817.01 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5821038.73 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: