PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.02.2026): 22,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.02.202622,9 22,9 22,8 22,8 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 - -
26.02.202623,5 23,5 23,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,2 23,1 23,1 23,0 22,9
25.02.202624,4 24,3 24,2 24,1 24,0 24,0 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,6
24.02.202624,8 24,8 24,8 24,8 24,7 24,7 24,7 24,7 24,8 24,7 24,6 24,5
23.02.202619,2 19,6 20,0 20,4 20,6 20,8 21,0 21,1 24,0 24,5 25,0 24,9
22.02.202618,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1 18,1 18,1 18,2 18,2 18,4 18,7
21.02.202618,3 18,2 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
20.02.202619,5 19,4 19,3 19,2 19,1 18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.02.2026): 2,50 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.02.20262,32 2,27 2,11 2,11 1,93 1,98 2,30 2,96 3,52 4,02 - -
26.02.20261,47 1,26 1,13 0,920 0,840 0,620 0,650 1,21 1,87 2,32 2,54 2,54
25.02.20260,410 0,490 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,840 1,45 1,74 1,82 1,69
24.02.2026-0,230 -0,230 -0,280 -0,280 -0,280 -0,300 -0,280 -0,250 -0,230 -0,230 0,170 0,390
23.02.2026-0,280 -0,250 -0,230 -0,250 -0,280 -0,230 -0,280 -0,230 -0,280 -0,230 -0,280 -0,280
22.02.2026-0,360 -0,250 -0,250 -0,280 -0,230 -0,230 -0,250 -0,280 -0,300 -0,280 -0,380 -0,250
21.02.2026-0,330 -0,280 -0,300 -0,280 -0,360 -0,280 -0,300 -0,280 -0,230 -0,380 -0,230 -0,250
20.02.2026-0,230 -0,230 -0,230 -0,280 -0,230 -0,250 -0,250 -0,330 -0,300 -0,250 -0,330 -0,300

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: