PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 22,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202423,2 23,1 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,5 - -
20.11.202425,3 24,7 24,3 24,1 23,8 23,6 23,4 23,3 23,1 23,0 22,9 23,1
19.11.202419,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,1 19,5 22,3 24,3 26,4 26,8 26,0
18.11.202419,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 19,1 19,1 19,1
17.11.202418,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,1 19,1
16.11.202418,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
15.11.202418,6 18,6 18,7 18,7 18,6 18,6 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
14.11.202418,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 5,68 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20245,94 5,94 5,80 5,72 5,62 5,51 5,51 5,57 5,72 5,67 - -
20.11.20246,36 6,36 6,36 6,23 6,15 6,12 6,07 6,15 6,15 6,15 6,10 5,94
19.11.20246,95 6,79 6,57 6,36 6,36 6,36 6,36 6,15 6,15 6,28 6,36 6,39
18.11.20247,64 7,61 7,42 7,32 7,21 7,21 7,19 7,21 7,24 7,21 7,21 7,16
17.11.20247,88 7,85 7,85 7,80 7,69 7,64 7,66 7,85 7,85 7,85 7,77 7,69
16.11.20248,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,04 7,98
15.11.20247,64 7,64 7,48 7,42 7,42 7,42 7,42 7,64 7,88 8,04 8,06 8,06
14.11.20247,42 7,21 7,08 7,05 7,00 7,03 7,21 7,40 7,64 7,64 7,69 7,64

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: