PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 17,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202417,3 - - - - - - - - - - -
18.09.202417,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
17.09.202416,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,3 17,3 17,3
16.09.202415,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 16,8 16,8
15.09.202416,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
14.09.202415,9 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 15,9
13.09.202416,0 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
12.09.202415,9 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 15,9 16,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 16,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202416,6 - - - - - - - - - - -
18.09.202416,2 16,1 15,9 15,9 15,9 15,9 16,1 16,6 16,8 16,8 16,8 16,7
17.09.202415,7 15,6 15,5 15,5 15,5 15,7 15,8 16,1 16,4 16,6 16,6 16,4
16.09.202414,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,9 15,1 15,4 15,7 15,7 15,7
15.09.202414,9 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,9 14,3 14,8 14,9 14,9 14,9
14.09.202415,5 15,5 15,3 15,2 15,1 15,1 15,1 15,3 15,5 15,5 15,4 15,3
13.09.202415,9 15,7 15,5 15,3 15,1 15,1 15,3 15,6 15,9 15,9 15,9 15,7
12.09.202417,0 16,6 16,4 16,1 15,7 15,7 15,7 16,1 16,5 16,6 16,6 16,3

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: