PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.04.2026): 19,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.04.202619,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9 18,8 18,8 - -
08.04.202619,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2 19,1
07.04.202620,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5
06.04.202619,9 20,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,2 20,1 20,0 20,0
05.04.202619,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8
04.04.202620,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,2 20,2 20,2 20,1 20,0 20,0 20,0
03.04.202620,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,3 20,2 20,2 20,2
02.04.202621,1 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6 20,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.04.2026): 6,54 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.04.20267,08 6,79 6,47 6,18 5,94 5,94 5,94 6,73 7,21 7,40 - -
08.04.20267,24 6,95 6,55 6,26 5,94 5,72 5,80 6,57 7,19 7,42 7,42 7,32
07.04.20267,64 7,32 7,00 6,76 6,36 6,36 6,60 7,19 7,64 7,90 7,88 7,64
06.04.20268,27 8,06 7,88 7,64 7,42 7,21 7,21 7,64 8,09 8,27 8,17 8,04
05.04.20267,85 7,53 7,42 7,21 7,19 7,21 7,61 8,06 8,49 8,65 8,70 8,49
04.04.20266,95 6,79 6,79 6,79 6,79 6,97 7,21 7,74 8,09 8,43 8,33 8,06
03.04.20266,79 6,79 6,73 6,57 6,36 6,36 6,36 6,60 6,92 7,19 7,21 7,08
02.04.20266,55 6,15 5,72 5,51 5,09 4,87 5,30 5,94 6,60 7,05 7,19 7,00

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: