PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.01.2026): 17,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.01.202617,1 17,2 17,3 17,4 - - - - - - - -
27.01.202615,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0
26.01.202614,8 14,8 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8
25.01.202614,9 14,9 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,8
24.01.202615,8 15,6 15,5 15,3 15,2 15,0 14,9 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9
23.01.202618,7 18,6 18,4 18,1 17,8 17,4 17,0 16,7 16,5 16,4 16,2 16,0
22.01.202619,6 19,6 19,5 19,5 19,4 19,3 19,2 19,1 19,1 19,0 18,9 18,8
21.01.202620,3 20,3 20,2 20,2 20,1 20,0 20,0 19,9 19,9 19,8 19,8 19,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.01.2026): -0,440 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.01.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 - - - - - - - -
27.01.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
26.01.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
25.01.2026-0,440 -0,460 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
24.01.2026-0,440 -0,460 -0,440 -0,490 -0,460 -0,570 -0,460 -0,440 -0,460 -0,440 -0,440 -0,440
23.01.2026-0,300 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
22.01.2026-0,200 -0,230 -0,230 -0,230 -0,230 -0,230 -0,230 -0,230 -0,250 -0,300 -0,300 -0,380
21.01.20260,120 -0,010 0,090 -0,010 -0,040 -0,010 -0,090 -0,040 -0,070 -0,200 -0,170 -0,090

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: