PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 19,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202519,7 - - - - - - - - - - -
13.10.202519,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7
12.10.202520,0 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,8 19,8
11.10.202520,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0
10.10.202520,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,2 20,2 20,2
09.10.202520,3 20,4 20,5 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5
08.10.202519,7 19,8 19,9 20,0 20,0 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,4 20,4
07.10.202519,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 12,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202512,1 - - - - - - - - - - -
13.10.202513,4 13,4 13,4 13,2 13,0 13,0 12,8 12,8 12,7 12,7 12,5 12,3
12.10.202513,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,2 13,2 13,4 13,4 13,5 13,5 13,4
11.10.202513,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,4 13,7 13,8 13,8 13,6
10.10.202513,2 13,2 13,1 13,0 13,0 12,7 12,9 13,0 13,2 13,4 13,3 13,3
09.10.202513,1 13,0 13,0 13,0 12,9 12,7 12,9 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4
08.10.202512,4 12,5 12,4 12,5 12,5 12,5 12,7 13,0 13,2 13,3 13,2 13,2
07.10.202511,5 11,3 11,0 11,0 11,0 11,2 11,5 11,8 12,1 12,3 12,3 12,4

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: