PflABerlin13Marz

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 12,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202512,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 - -
12.10.202512,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
11.10.202512,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
10.10.202512,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,4 12,4 12,4
09.10.202512,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
08.10.202512,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3
07.10.202512,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2
06.10.202512,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 13,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202513,0 13,0 12,8 12,6 12,4 12,6 13,2 13,9 14,1 13,6 - -
12.10.202513,3 13,1 13,0 12,8 12,8 12,8 13,0 13,3 13,5 13,5 13,5 13,3
11.10.202513,0 13,0 12,9 12,8 12,8 12,9 13,3 13,9 14,2 14,1 13,8 13,5
10.10.202513,0 12,8 12,8 12,8 12,6 12,6 12,9 13,2 13,5 13,3 13,3 13,1
09.10.202512,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 13,3 13,7 13,8 13,6 13,4 13,2
08.10.202512,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 12,8 13,2 13,3 13,3 13,3 13,0
07.10.202511,5 11,3 11,2 11,2 11,2 11,4 11,8 12,2 12,4 12,5 12,5 12,4
06.10.202511,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,6 12,0 12,2 12,2 12,0 11,7

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: