PSA6Plaenterwald

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA6Plaenterwald

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 13,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.202514,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 13,9 13,9 13,8 13,8
20.03.202514,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,2 14,1 14,1
19.03.202514,5 14,5 14,5 14,6 14,5 14,6 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,3
18.03.202514,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,5 14,5
17.03.202514,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,6
16.03.202515,0 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 14,9 14,9 14,9
15.03.202515,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15,0 15,0
14.03.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 15,2 15,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 6,95 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.20256,07 6,17 6,07 5,86 5,70 5,47 5,44 5,44 5,83 6,28 6,59 6,87
20.03.20255,44 5,42 5,24 5,03 4,82 4,61 4,56 4,59 4,82 5,37 5,83 6,04
19.03.20255,24 5,05 5,03 4,69 4,61 4,27 4,20 4,17 4,33 4,79 5,21 5,44
18.03.20255,86 5,63 5,44 5,21 4,92 4,61 4,53 4,43 4,61 4,92 5,18 5,24
17.03.20256,07 6,07 6,02 5,91 5,86 5,65 5,44 5,42 5,44 5,83 5,96 5,86
16.03.20256,28 6,28 6,07 5,86 5,57 5,44 5,24 5,24 5,44 5,70 5,86 5,99
15.03.20256,35 6,28 6,28 6,28 6,07 5,99 5,86 5,86 5,86 6,20 6,28 6,28
14.03.20256,28 6,28 6,15 6,02 5,86 5,86 5,86 5,86 5,89 6,28 6,28 6,33

Pegel Berlin
NamePSA6Plaenterwald
StraßePlänterwald
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartFlatterulme (Ulmus laevis), Altbaum
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)397250.22
Hochwert (UTM 33 N)5815090.88

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: