PSA6Plaenterwald

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA6Plaenterwald

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.12.2025): 18,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.12.202518,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 - - - - -
19.12.202518,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,6
18.12.202519,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8
17.12.202519,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
16.12.202519,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 19,1 19,1
15.12.202519,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2
14.12.202519,7 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,4
13.12.202520,0 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,7 19,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.12.2025): 5,66 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.12.20255,39 5,44 5,57 5,65 5,83 5,86 5,86 - - - - -
19.12.20255,24 5,13 5,03 4,92 4,66 4,61 4,61 4,61 4,61 4,95 5,03 5,24
18.12.20253,99 4,04 4,20 4,25 4,40 4,43 4,61 4,61 4,85 5,08 5,24 5,26
17.12.20255,03 5,03 4,82 4,61 4,61 4,35 4,20 3,99 3,99 4,01 4,04 3,99
16.12.20256,41 6,28 6,07 5,86 5,65 5,44 5,29 5,24 5,24 5,24 5,26 5,18
15.12.20256,72 6,69 6,69 6,67 6,69 6,69 6,69 6,69 6,72 6,72 6,67 6,48
14.12.20257,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 6,98 6,93 6,90 6,90 6,90 6,87
13.12.20256,69 6,69 6,69 6,61 6,69 6,69 6,61 6,67 6,82 6,90 6,95 7,11

Pegel Berlin
NamePSA6Plaenterwald
StraßePlänterwald
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartFlatterulme (Ulmus laevis), Altbaum
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)397250.22
Hochwert (UTM 33 N)5815090.88

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: