PflABerlin9

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 15,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.202515,7 15,7 15,7 15,7 - - - - - - - -
21.03.202516,0 16,0 16,0 16,0 16,1 16,0 16,0 15,9 15,8 15,8 15,8 15,7
20.03.202516,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 16,0
19.03.202516,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3
18.03.202516,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4
17.03.202516,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,6 16,6 16,6
16.03.202516,9 16,9 16,9 17,0 17,0 17,0 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 16,7
15.03.202517,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 17,0 16,9 16,9 16,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 4,70 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.20254,85 4,69 4,69 4,58 - - - - - - - -
21.03.20254,05 3,84 3,66 3,42 3,21 3,21 3,42 3,84 4,48 4,79 4,90 4,90
20.03.20253,45 3,21 3,02 2,79 2,68 2,57 2,63 3,18 3,84 4,21 4,26 4,13
19.03.20253,42 3,21 3,00 2,81 2,57 2,57 2,49 2,79 3,34 3,84 3,84 3,68
18.03.20254,03 3,82 3,42 3,37 3,00 2,89 2,81 3,05 3,55 3,84 3,84 3,68
17.03.20254,48 4,48 4,26 4,08 3,95 3,84 3,84 4,05 4,37 4,50 4,48 4,24
16.03.20254,26 4,05 3,84 3,60 3,42 3,29 3,42 3,82 4,05 4,48 4,48 4,48
15.03.20254,48 4,26 4,05 4,05 4,05 4,03 4,05 4,05 4,34 4,53 4,63 4,48

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: