PflABerlin9

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.11.2025): 20,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.11.202520,2 20,9 21,2 21,3 - - - - - - - -
15.11.202514,4 14,4 14,5 14,7 15,0 15,5 16,1 16,8 17,4 17,9 18,8 19,6
14.11.202514,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
13.11.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5
12.11.202514,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6
11.11.202514,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7
10.11.202515,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8
09.11.202515,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.11.2025): 8,14 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.11.20258,28 8,15 8,07 8,07 - - - - - - - -
15.11.20258,68 8,70 8,65 8,57 8,49 8,49 8,38 8,36 8,28 8,28 8,28 8,28
14.11.20257,91 7,99 8,07 8,07 8,07 8,17 8,23 8,28 8,49 8,57 8,68 8,70
13.11.20257,94 7,86 7,65 7,65 7,43 7,33 7,30 7,43 7,65 7,86 7,88 7,88
12.11.20258,28 8,25 8,07 7,86 7,78 7,67 7,65 7,65 7,88 8,04 8,07 8,02
11.11.20258,28 8,07 7,91 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 8,07 8,12 8,28 8,28
10.11.20257,65 7,80 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 8,07 8,20 8,28 8,33 8,31
09.11.20257,49 7,46 7,43 7,25 7,22 7,22 7,22 7,22 7,43 7,62 7,65 7,65

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: