PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.03.2025): 17,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.03.202517,7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,7 - - - - -
27.03.202517,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7
26.03.202517,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7
25.03.202518,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8
24.03.202518,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 18,0 18,0 18,0
23.03.202518,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,4 18,4 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2
22.03.202518,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,5 18,4 18,4 18,4
21.03.202519,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.03.2025): 6,31 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.03.20256,81 6,47 6,28 6,15 6,04 6,04 6,47 - - - - -
27.03.20257,73 7,42 7,26 6,89 6,86 6,89 6,89 6,97 7,13 7,31 7,31 7,10
26.03.20258,37 8,16 7,97 7,81 7,73 7,73 7,73 7,97 8,16 8,23 8,18 8,05
25.03.20258,16 7,94 7,73 7,55 7,31 7,31 7,68 8,37 8,97 9,00 8,97 8,58
24.03.20257,73 7,65 7,52 7,31 7,31 7,31 7,52 8,13 8,50 8,60 8,58 8,45
23.03.20257,31 7,10 6,89 6,68 6,49 6,47 6,81 7,31 7,73 7,94 7,92 7,73
22.03.20256,89 6,65 6,47 6,23 6,04 5,83 6,25 6,91 7,73 8,05 7,94 7,55
21.03.20256,04 5,62 5,44 5,12 4,78 4,78 5,20 6,23 6,91 7,47 7,31 7,23

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: