PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.07.2025): 7,82 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.07.2025- - - - - - - - - - - -
05.07.20258,02 8,01 8,00 7,98 7,96 7,87 7,77 7,69 7,64 7,59 7,56 -
04.07.20258,61 8,60 8,58 8,57 8,53 8,45 8,34 8,23 8,14 8,09 8,05 8,04
03.07.20259,18 9,14 9,13 9,11 9,08 9,04 9,00 8,86 8,73 8,67 8,64 8,63
02.07.202510,2 10,1 10,1 10,1 10,0 9,88 9,70 9,50 9,30 9,25 9,22 9,20
01.07.202511,2 11,1 11,1 11,1 11,0 10,9 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,2
30.06.202512,1 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,7 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2
29.06.202513,0 12,9 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,3 12,2 12,2 12,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.07.2025): 20,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.07.2025- - - - - - - - - - - -
05.07.202521,4 21,0 20,7 20,4 20,0 20,0 20,4 21,0 21,5 21,8 21,8 -
04.07.202521,7 21,3 21,0 20,6 20,4 20,2 20,4 20,9 21,5 21,9 21,9 21,7
03.07.202522,9 22,7 22,3 22,1 21,9 21,8 21,7 21,7 22,1 22,3 22,2 21,9
02.07.202521,9 21,7 21,3 21,0 20,8 20,8 21,3 21,9 22,9 23,4 23,4 23,2
01.07.202521,2 20,8 20,4 20,2 20,0 19,9 20,4 21,0 21,9 22,5 22,4 22,2
30.06.202521,3 20,8 20,4 20,2 19,8 19,7 20,0 20,8 21,5 21,9 21,7 21,5
29.06.202521,2 21,0 20,8 20,6 20,4 20,4 20,8 21,0 21,5 21,9 21,9 21,5

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: