PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.02.2026): 22,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.02.202622,7 - - - - - - - - - - -
19.02.202623,4 23,4 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,8 22,8 22,8
18.02.202623,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
17.02.202624,0 24,0 23,9 23,8 23,8 23,7 23,6 23,6 23,5 23,5 23,5 23,4
16.02.202624,7 24,7 24,7 24,6 24,5 24,5 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,1
15.02.202624,7 24,7 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
14.02.202623,7 23,7 23,8 23,9 24,0 24,0 24,1 24,2 24,3 24,5 24,5 24,6
13.02.202622,1 22,4 22,6 22,8 22,9 23,0 23,0 23,1 23,3 23,4 23,5 23,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.02.2026): -0,900 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.02.2026-0,870 - - - - - - - - - - -
19.02.2026-0,930 -0,870 -0,930 -0,930 -0,930 -0,900 -0,930 -0,870 -0,930 -0,930 -0,900 -0,900
18.02.2026-0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,900 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930
17.02.2026-0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930
16.02.2026-0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,950 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930
15.02.2026-0,950 -0,950 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,950 -0,930 -0,930 -0,930
14.02.2026-0,930 -0,930 -0,930 -0,980 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930
13.02.2026-0,950 -0,930 -0,930 -0,950 -0,950 -0,950 -0,930 -0,950 -0,950 -0,950 -0,950 -0,950

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: