PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.04.2026): 18,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.04.202618,8 18,8 - - - - - - - - - -
12.04.202618,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
11.04.202619,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,3 19,2 19,1 19,0 18,9 18,9
10.04.202619,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,4 19,5
09.04.202620,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,0 19,8 19,7 19,7 19,7
08.04.202620,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,6 20,4 20,3 20,2 20,2
07.04.202621,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 21,2 21,0 20,9 20,9 20,8
06.04.202621,0 21,7 21,9 21,9 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,4 21,4 21,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.04.2026): 7,68 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.04.20267,73 7,73 - - - - - - - - - -
12.04.20268,16 7,94 7,71 7,47 7,31 7,31 7,34 7,60 7,73 7,73 7,76 7,73
11.04.20267,10 6,86 6,47 6,07 5,83 5,83 6,47 7,31 8,37 9,00 9,00 8,58
10.04.20268,55 8,16 7,73 7,31 7,28 7,10 7,02 7,26 7,44 7,73 7,73 7,36
09.04.20268,58 8,16 7,76 7,50 7,10 6,94 7,31 8,16 9,03 9,63 9,42 9,00
08.04.20268,31 7,76 7,31 6,91 6,57 6,47 6,97 7,94 9,00 9,48 9,42 9,00
07.04.20268,37 7,94 7,55 7,26 6,89 6,89 7,10 7,73 8,58 9,19 9,11 8,79
06.04.20268,34 8,16 7,94 7,71 7,31 7,31 7,55 8,16 8,79 9,19 9,03 8,71

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: