PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 14,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.05.202614,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,4 14,2 - - - - -
02.05.202615,6 15,5 15,6 15,6 15,6 15,5 15,3 15,1 14,8 14,6 14,6 14,6
01.05.202616,3 16,3 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,0 15,8 15,6 15,6 15,6
30.04.202617,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,9 16,8 16,7 16,5 16,4 16,3 16,3
29.04.202617,5 17,5 17,6 17,6 17,6 17,5 17,4 17,3 17,1 17,0 16,9 17,0
28.04.202618,1 18,1 18,1 18,1 18,2 18,1 18,0 17,8 17,7 17,5 17,5 17,5
27.04.202618,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,1
26.04.202619,3 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2 19,0 18,9 18,7 18,7 18,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 12,7 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.05.202613,4 13,2 12,8 12,5 12,3 12,3 12,6 - - - - -
02.05.202612,6 12,4 12,0 11,6 11,4 11,4 11,8 12,6 13,4 14,1 14,1 13,9
01.05.202612,0 11,5 11,1 10,9 10,7 10,5 10,9 11,8 12,7 13,2 13,3 13,0
30.04.202611,5 10,9 10,7 10,3 9,90 9,90 10,3 11,0 12,0 12,5 12,5 12,4
29.04.202611,5 11,1 10,7 10,3 9,92 9,85 10,3 10,9 11,9 12,4 12,4 11,9
28.04.202611,5 11,1 10,8 10,5 10,1 10,1 10,5 11,2 12,0 12,6 12,4 12,0
27.04.202611,3 10,9 10,5 10,3 9,85 9,85 10,3 10,9 11,8 12,2 12,2 11,9
26.04.202611,5 11,0 10,7 10,3 10,1 10,0 10,3 10,9 11,8 12,4 12,2 11,8

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: