PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.01.2026): 18,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.01.202618,8 - - - - - - - - - - -
29.01.202618,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
28.01.202618,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6
27.01.202617,8 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,1 18,1 18,1 18,2 18,2 18,2
26.01.202617,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8
25.01.202617,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
24.01.202618,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
23.01.202619,3 19,2 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,7 18,6 18,6 18,5 18,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.01.2026): -0,710 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.01.2026-0,710 - - - - - - - - - - -
29.01.2026-0,740 -0,790 -0,770 -0,790 -0,740 -0,710 -0,770 -0,740 -0,820 -0,710 -0,710 -0,710
28.01.2026-0,740 -0,790 -0,740 -0,820 -0,740 -0,710 -0,790 -0,770 -0,770 -0,740 -0,740 -0,740
27.01.2026-0,740 -0,790 -0,820 -0,820 -0,740 -0,820 -0,770 -0,740 -0,710 -0,770 -0,740 -0,710
26.01.2026-0,870 -0,790 -0,900 -0,770 -0,870 -0,770 -0,820 -0,770 -0,790 -0,740 -0,770 -0,820
25.01.2026-0,740 -0,770 -0,740 -0,790 -0,770 -0,790 -0,870 -0,710 -0,870 -0,820 -0,820 -0,820
24.01.2026-0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,740 -0,770 -0,710 -0,770 -0,710 -0,790 -0,710 -0,790
23.01.2026-0,500 -0,530 -0,580 -0,690 -0,690 -0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,690 -0,710

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: