PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.04.2026): 21,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.04.202621,0 21,7 21,9 21,9 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 - - -
05.04.202620,9 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
04.04.202621,1 21,0 21,1 21,0 21,1 21,3 21,3 21,2 21,1 21,0 21,0 20,9
03.04.202621,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,2 21,1 21,1 21,1
02.04.202622,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,5
01.04.202622,1 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 22,0
31.03.202620,1 20,2 20,2 20,3 20,3 20,4 20,3 20,3 20,3 20,5 21,2 21,5
30.03.202618,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,6 18,6 18,9 19,3 19,6 19,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.04.2026): 7,85 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.04.20268,34 8,16 7,94 7,71 7,31 7,31 7,55 8,16 8,79 - - -
05.04.20268,34 7,94 7,73 7,55 7,34 7,52 7,94 8,37 8,58 8,79 8,68 8,58
04.04.20267,36 7,26 7,10 7,07 7,10 7,18 7,50 7,97 8,58 9,08 9,00 8,74
03.04.20267,31 7,10 6,91 6,89 6,70 6,68 6,89 7,21 7,31 7,73 7,73 7,60
02.04.20266,86 6,44 6,04 5,62 5,28 5,20 5,62 6,47 7,28 7,73 7,76 7,52
01.04.20266,23 5,83 5,62 5,30 5,20 5,15 5,62 6,25 6,89 7,55 7,55 7,31
31.03.20265,89 5,62 5,62 5,44 5,20 5,20 5,62 5,83 6,33 6,68 6,55 6,47
30.03.20266,23 5,96 5,83 5,62 5,62 5,62 5,65 5,83 6,12 6,41 6,47 6,25

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: