MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 12,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 10,8 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.04.2025 | - | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
06.04.2025 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
05.04.2025 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
04.04.2025 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,2 |
03.04.2025 | 10,0 | 9,97 | 9,89 | 9,85 | 9,81 | 9,86 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 |
02.04.2025 | 9,72 | 9,66 | 9,56 | 9,50 | 9,42 | 9,43 | 9,68 | 9,95 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
01.04.2025 | 9,34 | 9,27 | 9,22 | 9,16 | 9,11 | 9,15 | 9,35 | 9,50 | 9,69 | 9,82 | 9,72 | 9,70 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 828 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 811 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.04.2025 | - | 812 | 813 | 822 | 821 | 815 | 813 | 810 | 814 | 815 | 812 | 820 |
06.04.2025 | 812 | 813 | 810 | 808 | 808 | 811 | 809 | 808 | 810 | 810 | 809 | 812 |
05.04.2025 | 820 | 822 | 820 | 825 | 823 | 815 | 811 | 810 | 812 | 814 | 814 | 814 |
04.04.2025 | 815 | 813 | 811 | 815 | 818 | 811 | 810 | 811 | 815 | 812 | 814 | 812 |
03.04.2025 | 813 | 814 | 809 | 807 | 808 | 808 | 806 | 802 | 804 | 805 | 807 | 809 |
02.04.2025 | 811 | 809 | 807 | 815 | 813 | 810 | 802 | 811 | 808 | 806 | 806 | 812 |
01.04.2025 | 805 | 805 | 805 | 803 | 799 | 799 | 805 | 799 | 802 | 808 | 806 | 803 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 7,80pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 7,84 | 7,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.04.2025 | - | 7,83 | 7,81 | 7,76 | 7,77 | 7,82 | 7,84 | 7,88 | 7,86 | 7,84 | 7,86 | 7,82 |
06.04.2025 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,84 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,82 |
05.04.2025 | 7,76 | 7,70 | 7,70 | 7,69 | 7,71 | 7,77 | 7,83 | 7,86 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,81 |
04.04.2025 | 7,76 | 7,73 | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,77 | 7,80 | 7,81 | 7,78 | 7,81 | 7,76 | 7,79 |
03.04.2025 | 7,71 | 7,71 | 7,73 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 7,82 | 7,83 | 7,82 | 7,83 | 7,79 |
02.04.2025 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,74 | 7,75 | 7,77 | 7,83 | 7,77 | 7,81 | 7,80 | 7,81 | 7,75 |
01.04.2025 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,79 | 7,81 | 7,84 | 7,81 | 7,85 | 7,85 | 7,82 | 7,83 | 7,84 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 6,96 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 10,4 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.04.2025 | - | 10,1 | 9,98 | 9,82 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,2 |
06.04.2025 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
05.04.2025 | 10,0 | 9,63 | 9,89 | 9,53 | 9,88 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
04.04.2025 | 9,94 | 10,0 | 10,1 | 9,94 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,1 |
03.04.2025 | 10,3 | 9,73 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
02.04.2025 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 10,2 |
01.04.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.04.2025): 93,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.04.2025 | 91,8 | 91,4 | 91,6 | 92,6 | 91,5 | 92,5 | 95,2 | 96,7 | 96,4 | 96,1 | 95,2 | 93,5 |
05.04.2025 | 91,7 | 88,1 | 90,5 | 87,1 | 90,2 | 93,7 | 96,6 | 98,5 | 97,4 | 96,3 | 94,3 | 93,9 |
04.04.2025 | 89,4 | 90,3 | 90,8 | 89,2 | 90,3 | 93,0 | 95,6 | 96,7 | 95,8 | 97,3 | 93,0 | 92,4 |
03.04.2025 | 91,6 | 86,4 | 89,4 | 90,3 | 90,1 | 91,6 | 93,8 | 95,6 | 97,2 | 96,1 | 95,4 | 94,5 |
02.04.2025 | 92,8 | 92,5 | 92,8 | 91,1 | 91,1 | 92,9 | 94,8 | 93,0 | 96,1 | 96,8 | 94,5 | 90,3 |
01.04.2025 | 96,1 | 95,1 | 93,6 | 92,4 | 93,5 | 94,4 | 93,5 | 97,4 | 97,5 | 96,7 | 96,7 | 97,0 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: