Grafik Download

PSA8MueggelOst - Bodenfeuchte

Nachfolgend bieten wir Ihnen CSV-Dateien zum Download an.
Die Dateien werden regelmäßig aktualisiert.


Download
Zeitreihe Verfügbarer
Zeitraum
Download
als csv
Beschreibung
Einzelwerte Ab Messbeginn
Stündliche Messwerte der
einzelnen Bodentiefen
(10 cm Stufen) seit Messbeginn.
Tageswerte Ab Messbeginn
Tagesmittelwerte der
einzelnen Bodentiefen
(10 cm Stufen) seit Messbeginn.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.11.2024): 14,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.2024- - - - - - - - - - - -
23.11.202415,1 15,1 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7
22.11.202416,1 15,9 15,8 15,7 15,6 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1
21.11.202419,3 19,1 18,7 18,3 17,9 17,5 17,3 17,0 16,8 16,6 16,4 16,3
20.11.202420,9 19,8 18,9 18,3 17,8 17,4 17,0 16,7 16,4 16,4 16,3 17,8
19.11.20248,83 8,78 8,73 8,70 8,67 14,1 26,0 22,7 21,0 25,1 25,4 22,5
18.11.20249,83 9,70 9,59 9,50 9,40 9,30 9,21 9,14 9,05 8,98 8,93 8,87
17.11.20245,21 5,21 5,21 5,21 5,24 10,0 10,4 10,5 10,4 10,3 10,1 9,97

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.11.2024): 5,59 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.2024- - - - - - - - - - - -
23.11.20245,76 5,76 5,68 5,58 5,55 5,55 5,53 5,45 5,55 5,55 5,55 5,55
22.11.20246,12 5,96 5,96 5,84 5,76 5,76 5,68 5,76 5,76 5,78 5,78 5,76
21.11.20246,50 6,45 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,32 6,38 6,32 6,38 6,20
20.11.20247,20 7,15 7,17 6,99 6,99 6,84 6,81 6,79 6,79 6,79 6,79 6,76
19.11.20247,69 7,61 7,56 7,35 7,20 7,15 6,07 6,22 6,38 6,58 6,81 7,02
18.11.20248,23 8,20 8,15 8,02 8,02 8,02 7,99 7,89 7,99 7,99 7,89 7,84
17.11.20248,46 8,38 8,41 8,38 8,25 8,23 8,23 8,23 8,23 8,25 8,23 8,23

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: