MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 22,9 | 22,5 | 22,2 | 21,8 | 21,8 | 22,3 | 22,6 | 22,4 | - | - | - | - |
| 30.07.2026 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 21,0 | 21,7 | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 23,0 | 22,9 |
| 29.07.2026 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,1 | 21,6 | 21,2 | 21,1 |
| 28.07.2026 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 20,6 | 20,5 |
| 27.07.2026 | 20,6 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| 26.07.2026 | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 |
| 25.07.2026 | 20,4 | 20,3 | 19,8 | 19,6 | 19,7 | 20,0 | 20,6 | 21,8 | 21,9 | 21,1 | 20,9 | 20,9 |
| 24.07.2026 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 21,4 | 20,5 | 20,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1.154 | 1.167 | 1.172 | 1.171 | 1.175 | 1.176 | 1.173 | 1.178 | - | - | - | - |
| 30.07.2026 | 1.141 | 1.138 | 1.136 | 1.132 | 1.133 | 1.143 | 1.150 | 1.153 | 1.157 | 1.162 | 1.166 | 1.170 |
| 29.07.2026 | 1.015 | 1.004 | 1.019 | 1.054 | 1.109 | 1.123 | 1.140 | 1.143 | 1.147 | 1.150 | 1.151 | 1.148 |
| 28.07.2026 | 898 | 913 | 959 | 1.002 | 999 | 1.025 | 1.034 | 1.055 | 1.057 | 1.056 | 1.043 | 1.025 |
| 27.07.2026 | 1.124 | 1.082 | 1.138 | 1.095 | 1.090 | 887 | 930 | 900 | 898 | 886 | 885 | 892 |
| 26.07.2026 | 1.117 | 1.120 | 1.129 | 1.139 | 1.138 | 1.138 | 1.141 | 1.142 | 1.141 | 1.148 | 1.152 | 1.134 |
| 25.07.2026 | 1.089 | 1.110 | 1.086 | 1.093 | 1.097 | 1.107 | 1.111 | 1.106 | 1.110 | 1.126 | 1.129 | 1.127 |
| 24.07.2026 | 1.171 | 1.166 | 1.175 | 1.179 | 1.177 | 1.154 | 1.153 | 1.126 | 1.127 | 1.109 | 1.074 | 1.070 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 7,35 | 7,32 | 7,30 | 7,31 | 7,31 | 7,36 | 7,35 | 7,34 | - | - | - | - |
| 30.07.2026 | 7,34 | 7,36 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,35 | 7,36 | 7,33 | 7,37 | 7,33 | 7,37 | 7,37 |
| 29.07.2026 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,35 | 7,34 | 7,37 | 7,37 | 7,35 | 7,37 | 7,36 | 7,36 |
| 28.07.2026 | 7,28 | 7,32 | 7,29 | 7,33 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,35 | 7,34 | 7,34 |
| 27.07.2026 | 7,45 | 7,38 | 7,39 | 7,38 | 7,39 | 7,41 | 7,41 | 7,43 | 7,40 | 7,38 | 7,32 | 7,29 |
| 26.07.2026 | 7,44 | 7,36 | 7,35 | 7,36 | 7,38 | 7,41 | 7,43 | 7,44 | 7,41 | 7,42 | 7,37 | 7,38 |
| 25.07.2026 | 7,42 | 7,39 | 7,38 | 7,41 | 7,39 | 7,45 | 7,47 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | 7,41 | 7,44 |
| 24.07.2026 | 7,38 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,41 | 7,41 | 7,42 | 7,45 | 7,44 | 7,46 | 7,42 | 7,40 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 3,82 | 2,45 | 1,82 | 2,89 | 1,73 | 3,65 | 3,61 | 3,40 | - | - | - | - |
| 30.07.2026 | 3,30 | 3,75 | 2,82 | 3,12 | 2,21 | 3,57 | 3,52 | 2,95 | 4,19 | 3,48 | 4,34 | 4,36 |
| 29.07.2026 | 3,56 | 3,21 | 2,50 | 2,71 | 3,78 | 3,52 | 4,25 | 4,07 | 3,80 | 4,31 | 3,28 | 3,65 |
| 28.07.2026 | 2,39 | 3,91 | 2,58 | 4,26 | 3,04 | 4,07 | 5,02 | 5,30 | 5,23 | 4,07 | 3,69 | 3,06 |
| 27.07.2026 | 5,29 | 4,43 | 4,35 | 3,73 | 4,54 | 6,02 | 5,87 | 6,16 | 6,01 | 5,55 | 4,00 | 2,40 |
| 26.07.2026 | 4,53 | 2,64 | 2,36 | 3,90 | 3,81 | 4,64 | 5,04 | 4,98 | 4,75 | 4,89 | 2,87 | 3,36 |
| 25.07.2026 | 4,29 | 2,91 | 2,89 | 4,49 | 3,90 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 5,92 | 5,73 | 4,80 | 5,03 |
| 24.07.2026 | 3,14 | 2,19 | 2,65 | 2,56 | 3,59 | 3,99 | 4,24 | 4,85 | 4,98 | 5,64 | 5,13 | 4,80 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.07.2026): 41,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.07.2026 | 37,1 | 42,0 | 31,5 | 34,8 | 24,7 | 40,1 | 40,1 | 34,3 | 48,9 | 40,7 | 50,6 | 50,8 |
| 29.07.2026 | 39,5 | 35,5 | 27,6 | 29,9 | 41,8 | 39,1 | 47,6 | 45,9 | 42,7 | 48,9 | 37,0 | 41,1 |
| 28.07.2026 | 26,3 | 42,9 | 28,3 | 46,6 | 33,3 | 44,9 | 55,7 | 59,2 | 58,5 | 45,7 | 41,1 | 34,0 |
| 27.07.2026 | 59,0 | 49,1 | 48,2 | 41,2 | 50,2 | 66,1 | 64,8 | 68,2 | 66,5 | 61,3 | 44,1 | 26,4 |
| 26.07.2026 | 50,9 | 29,6 | 26,3 | 43,3 | 42,3 | 51,7 | 56,2 | 55,5 | 52,9 | 54,4 | 32,0 | 37,5 |
| 25.07.2026 | 47,6 | 32,3 | 31,7 | 49,1 | 42,7 | 54,1 | 61,6 | 70,2 | 67,7 | 64,5 | 53,9 | 56,4 |
| 24.07.2026 | 34,6 | 24,1 | 29,1 | 28,0 | 39,2 | 43,6 | 46,7 | 54,1 | 56,3 | 63,8 | 57,1 | 53,1 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: