Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 89,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 89,3 | 89,2 | 89,3 | 89,3 | 89,2 | 89,2 | 89,3 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | - | - |
02.12.2024 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,2 | 89,2 | 89,3 | 89,3 | 89,2 | 89,2 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
01.12.2024 | 88,3 | 88,2 | 88,1 | 88,0 | 88,3 | 88,5 | 88,8 | 89,0 | 89,1 | 89,1 | 89,2 | 89,1 |
30.11.2024 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | 88,6 | 88,6 | 88,5 | 88,4 | 88,3 |
29.11.2024 | 90,3 | 90,3 | 89,8 | 89,6 | 89,5 | 89,4 | 89,3 | 89,3 | 89,2 | 89,2 | 89,1 | 89,0 |
28.11.2024 | 89,2 | 89,2 | 88,7 | 89,0 | 88,8 | 89,0 | 89,3 | 90,5 | 90,8 | 90,7 | 90,7 | 90,3 |
27.11.2024 | 88,7 | 88,6 | 88,6 | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 88,3 | 88,1 | 88,4 |
26.11.2024 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,1 | 89,1 | 89,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,8 | 88,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | - | - |
02.12.2024 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,10 |
01.12.2024 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 6,90 | 7,80 | 8,00 | 7,20 | 6,60 | 6,20 | 5,90 | 5,80 |
30.11.2024 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
29.11.2024 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
28.11.2024 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
27.11.2024 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
26.11.2024 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,70 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: