Obersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.07.2025): 51,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 | - | 51,3 | 51,2 | 51,2 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 50,8 | 50,7 | - | - | - |
29.07.2025 | 52,1 | 52,1 | 52,0 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,7 | 51,6 | - | - | - |
28.07.2025 | 53,0 | 53,0 | 52,8 | 52,7 | 52,7 | 52,8 | 52,7 | 52,5 | 52,2 | 52,4 | 52,4 | 52,2 |
27.07.2025 | 54,1 | 54,0 | 53,9 | 53,8 | 53,7 | 53,7 | 53,5 | 53,4 | 53,3 | 53,2 | 53,2 | 53,1 |
26.07.2025 | 55,8 | 55,7 | 55,5 | 55,3 | 55,2 | 55,1 | 54,9 | 54,8 | 54,7 | 54,5 | 54,3 | 54,3 |
25.07.2025 | 56,7 | 56,4 | 56,3 | 57,6 | 57,6 | 57,3 | 57,1 | 56,8 | 56,7 | 56,4 | 56,2 | 56,1 |
24.07.2025 | 60,6 | 60,1 | 59,6 | 59,3 | 58,9 | 58,6 | 58,3 | 58,0 | 57,7 | 57,3 | 57,2 | 56,9 |
23.07.2025 | 55,5 | 55,2 | 55,4 | 55,8 | 56,3 | 56,0 | 56,8 | 59,5 | 61,2 | 61,3 | 61,1 | 60,8 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.07.2025): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.07.2025 | 22,2 | 22,0 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21,6 | 21,5 | 22,0 | 22,2 | - | - | - |
28.07.2025 | 22,8 | 22,5 | 22,4 | 22,2 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,7 | 22,5 |
27.07.2025 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 23,4 | 22,5 |
26.07.2025 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,9 | 21,7 |
25.07.2025 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 21,8 |
24.07.2025 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,3 | 21,6 | 21,6 | 21,5 |
23.07.2025 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 20,9 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.34 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397390.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823169.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: