Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2024): 52,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 40,6 | 40,0 | 38,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | 67,0 | 65,1 | 61,4 | 56,6 | 51,8 | 48,0 | 44,9 | 42,6 | 40,6 | 39,1 | 37,9 | 39,1 |
19.11.2024 | 39,3 | 39,2 | 39,2 | 39,1 | 39,1 | 42,3 | 50,8 | 58,7 | 55,5 | 67,1 | 78,6 | 70,5 |
18.11.2024 | 41,0 | 41,0 | 40,8 | 40,8 | 40,6 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,3 | 39,9 | 39,7 | 39,4 |
17.11.2024 | 41,3 | 41,2 | 41,3 | 42,6 | 43,9 | 43,3 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,1 | 40,9 | 40,9 |
16.11.2024 | 41,1 | 41,2 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
15.11.2024 | 41,7 | 41,6 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,1 | 41,1 |
14.11.2024 | 39,6 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,1 | 42,1 | 42,5 | 42,4 | 42,2 | 42,1 | 41,9 | 41,7 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2024): 7,54 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 7,40 | 7,30 | 7,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,20 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,60 | 7,60 | 7,50 |
19.11.2024 | 8,00 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,70 | 7,80 | 7,70 |
18.11.2024 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,00 |
17.11.2024 | 8,10 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
16.11.2024 | 7,90 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,10 |
15.11.2024 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,90 |
14.11.2024 | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,30 | 7,30 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403811.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822035.83 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: