Grafik Download Bitte wählen Sie: Einzelwerte Tageswerte Monatswerte

Wertebereich (y-Achse): Zeitreihe (x-Achse):
von:
  • Einzelwerte zeigen die aktuellen Messwerte des letzten Jahres in einem Messintervall von 15 Minuten. Sie sind das arithmetische Mittel der Messwerte über das Zeitintervall von 15 Minuten.
  • Tageswerte zeigen die Tagesmittelwerte und ggf. die Tagesmaximum- und Tagesminimumwerte seit Messbeginn in einer täglichen Auflösung.
  • Monatswerte zeigen die Monatsmittel-, Monatsmaximum- und Monatsminimumwerte seit Messbeginn in einer monatlichen Auflösung.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Wassertemperatur

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 64,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.12.202464,0 64,1 63,9 63,9 63,6 63,4 63,4 63,2 63,1 62,8 - -
02.12.202464,4 64,2 64,2 64,3 64,0 63,6 64,0 63,6 64,3 64,4 63,6 63,7
01.12.202462,8 63,2 63,4 63,5 63,6 63,6 63,6 64,1 64,1 64,0 63,8 64,2
30.11.202463,0 62,7 62,8 62,7 61,8 62,8 62,5 62,0 62,1 62,9 62,4 62,1
29.11.202464,0 64,4 63,3 63,8 64,1 63,3 64,1 63,3 62,7 63,0 62,7 62,9
28.11.202465,9 64,2 61,8 62,2 63,4 63,6 62,4 63,2 62,5 63,3 64,7 63,7
27.11.202464,1 63,6 63,7 63,7 63,7 63,6 63,8 63,7 63,7 64,4 62,7 64,7
26.11.202462,3 62,2 62,1 62,4 63,0 62,9 61,8 62,2 64,0 63,7 62,1 63,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 8,48 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.12.20248,27 8,68 8,39 8,65 8,22 8,04 8,19 7,55 7,33 7,74 - -
02.12.20247,78 8,51 8,20 8,15 8,21 8,53 8,37 8,95 8,35 7,89 8,44 8,23
01.12.20245,41 6,19 5,54 6,07 5,93 6,43 6,07 6,36 6,70 6,99 7,44 7,73
30.11.20247,25 7,96 8,31 8,16 7,88 6,42 5,88 6,21 5,67 5,23 5,18 5,57
29.11.20245,87 5,13 6,34 7,13 7,77 8,89 7,73 6,97 6,74 6,97 7,29 7,31
28.11.20248,81 10,1 9,96 8,20 7,24 6,27 5,79 5,82 4,90 5,49 4,89 4,95
27.11.20246,15 6,19 6,38 5,83 6,45 5,91 6,11 6,11 7,24 6,43 8,41 8,55
26.11.20248,09 7,66 7,61 7,33 7,30 6,19 6,88 6,64 6,14 6,04 6,72 5,57



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 8,04 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.12.20248,00 8,00 7,50 7,30 7,30 7,60 7,90 7,60 7,80 7,80 - -
02.12.20249,50 9,20 8,40 7,80 7,90 8,10 8,30 8,20 8,60 7,90 7,90 7,80
01.12.202410,4 10,4 10,2 9,80 10,0 9,40 10,1 10,5 11,0 10,7 10,2 10,0
30.11.202410,1 9,90 10,0 9,30 9,10 8,90 8,90 9,10 9,40 10,7 10,4 10,4
29.11.202412,0 12,3 12,0 11,8 10,1 9,70 9,50 9,30 9,60 9,40 9,50 9,70
28.11.202410,4 9,70 9,50 9,10 9,10 9,50 9,80 10,0 9,70 10,3 11,3 11,6
27.11.202412,1 12,2 12,4 12,3 11,1 10,8 11,8 10,7 11,6 11,0 11,0 10,5
26.11.202410,0 9,80 10,5 10,4 10,0 10,1 11,1 11,4 11,0 10,2 11,0 11,9

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384613.72
Hochwert (UTM 33 N)5809112.03
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: