MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | - | - | - |
| 21.04.2026 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| 20.04.2026 | 12,0 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 12,2 |
| 19.04.2026 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 12,3 |
| 18.04.2026 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |
| 17.04.2026 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 16.04.2026 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 |
| 15.04.2026 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 836 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 819 | 816 | 816 | 814 | 815 | 814 | 816 | 817 | 818 | - | - | - |
| 21.04.2026 | 803 | 803 | 812 | 829 | 836 | 841 | 837 | 831 | 825 | 824 | 822 | 821 |
| 20.04.2026 | 627 | 630 | 681 | 710 | 724 | 728 | 738 | 749 | 779 | 795 | 805 | 806 |
| 19.04.2026 | 873 | 878 | 883 | 880 | 878 | 884 | 890 | 892 | 895 | 887 | 860 | 633 |
| 18.04.2026 | 875 | 868 | 865 | 867 | 870 | 871 | 869 | 874 | 870 | 873 | 871 | 871 |
| 17.04.2026 | 859 | 858 | 863 | 864 | 866 | 858 | 851 | 857 | 856 | 859 | 856 | 872 |
| 16.04.2026 | 860 | 856 | 856 | 857 | 859 | 847 | 839 | 845 | 847 | 848 | 848 | 865 |
| 15.04.2026 | 861 | 871 | 870 | 869 | 870 | 872 | 871 | 861 | 862 | 856 | 850 | 869 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,60pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 7,68 | 7,66 | 7,67 | 7,69 | 7,70 | 7,73 | 7,74 | 7,72 | 7,71 | - | - | - |
| 21.04.2026 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,73 | 7,74 | 7,74 | 7,70 | 7,70 |
| 20.04.2026 | 7,70 | 7,65 | 7,58 | 7,65 | 7,69 | 7,71 | 7,73 | 7,72 | 7,74 | 7,77 | 7,74 | 7,74 |
| 19.04.2026 | 7,63 | 7,65 | 7,60 | 7,63 | 7,68 | 7,74 | 7,73 | 7,68 | 7,71 | 7,73 | 7,70 | 7,68 |
| 18.04.2026 | 7,74 | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,71 | 7,78 | 7,75 | 7,75 | 7,74 | 7,77 | 7,68 | 7,67 |
| 17.04.2026 | 7,88 | 7,85 | 7,79 | 7,79 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,78 | 7,78 |
| 16.04.2026 | 7,88 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,89 | 7,90 | 7,87 | 7,89 | 7,88 | 7,89 | 7,86 |
| 15.04.2026 | 7,85 | 7,81 | 7,85 | 7,93 | 7,93 | 7,94 | 7,93 | 7,91 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | 7,87 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,39 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 7,91 | 6,76 | 6,68 | 8,15 | 8,25 | 6,74 | 7,85 | 8,42 | 7,44 | - | - | - |
| 21.04.2026 | 8,65 | 8,58 | 8,50 | 8,53 | 8,49 | 8,61 | 8,72 | 8,74 | 8,83 | 8,81 | 8,47 | 8,30 |
| 20.04.2026 | 8,82 | 8,55 | 7,97 | 8,22 | 8,24 | 8,23 | 8,34 | 8,36 | 8,43 | 8,67 | 8,58 | 8,57 |
| 19.04.2026 | 7,30 | 6,56 | 6,20 | 6,23 | 7,65 | 8,62 | 8,55 | 8,16 | 8,28 | 8,48 | 8,22 | 8,51 |
| 18.04.2026 | 8,19 | 7,57 | 7,32 | 8,28 | 8,24 | 8,75 | 8,65 | 8,70 | 8,79 | 9,02 | 8,34 | 7,48 |
| 17.04.2026 | 9,50 | 8,96 | 7,93 | 7,45 | 9,28 | 9,26 | 9,21 | 9,14 | 9,20 | 9,19 | 8,98 | 8,85 |
| 16.04.2026 | 8,96 | 9,18 | 9,12 | 9,40 | 9,46 | 9,87 | 9,96 | 9,38 | 9,62 | 9,53 | 9,60 | 9,32 |
| 15.04.2026 | 9,26 | 8,19 | 8,03 | 9,97 | 9,84 | 9,96 | 9,98 | 9,95 | 9,97 | 9,89 | 9,85 | 9,70 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.04.2026): 80,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 73,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2026 | 80,7 | 79,8 | 78,8 | 79,0 | 78,6 | 79,9 | 81,3 | 82,0 | 83,1 | 82,9 | 79,5 | 77,7 |
| 20.04.2026 | 82,0 | 79,2 | 74,2 | 76,6 | 76,9 | 76,7 | 77,7 | 78,1 | 79,0 | 81,4 | 80,4 | 80,2 |
| 19.04.2026 | 70,3 | 63,2 | 59,7 | 59,9 | 73,5 | 83,0 | 82,5 | 78,6 | 79,7 | 81,4 | 78,4 | 79,7 |
| 18.04.2026 | 78,0 | 71,8 | 69,2 | 78,2 | 77,8 | 82,9 | 82,2 | 83,1 | 84,5 | 86,7 | 80,1 | 71,9 |
| 17.04.2026 | 88,7 | 83,6 | 73,9 | 69,4 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,5 | 87,6 | 87,7 | 85,6 | 84,4 |
| 16.04.2026 | 82,2 | 84,1 | 83,5 | 86,0 | 86,5 | 90,3 | 91,4 | 86,7 | 89,4 | 88,8 | 89,5 | 87,1 |
| 15.04.2026 | 83,6 | 73,9 | 72,4 | 89,6 | 88,5 | 90,1 | 90,4 | 90,7 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 89,3 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: