PSA15bucherchaus
 
 
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
15,2 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 
| 29.10.2025 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 
| 28.10.2025 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 
| 27.10.2025 | 9,57 | 9,76 | 9,95 | 10,1 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 
| 26.10.2025 | 8,70 | 8,71 | 8,71 | 8,73 | 8,75 | 8,76 | 8,77 | 8,79 | 8,82 | 8,91 | 9,14 | 9,37 | 
| 25.10.2025 | 8,61 | 8,63 | 8,63 | 8,65 | 8,67 | 8,68 | 8,66 | 8,65 | 8,66 | 8,66 | 8,68 | 8,68 | 
| 24.10.2025 | 8,47 | 8,49 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 | 8,55 | 8,54 | 8,56 | 8,58 | 8,59 | 
  
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
9,14 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 9,46 | 9,28 | 9,03 | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 9,34 | 9,31 | 9,31 | 9,34 | 9,34 | 9,41 | 9,54 | 9,72 | 9,85 | 9,74 | 9,74 | 9,54 | 
| 29.10.2025 | 9,51 | 9,36 | 9,34 | 9,13 | 9,03 | 8,93 | 8,95 | 9,34 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,36 | 
| 28.10.2025 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,26 | 9,26 | 9,34 | 9,34 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 
| 27.10.2025 | 9,54 | 9,51 | 9,36 | 9,34 | 9,34 | 9,21 | 9,34 | 9,44 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,41 | 
| 26.10.2025 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,95 | 9,64 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 
| 25.10.2025 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 9,92 | 9,74 | 9,62 | 9,74 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 
| 24.10.2025 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Name | PSA15bucherchaus | 
|---|
| Straße | Bucher Chaussee | 
|---|
| Bezirk | Pankow | 
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt | 
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm | 
|---|
| Standort Charakteristik | Offene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert | 
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese | 
|---|
| Pflanzjahr |  | 
|---|
| Bodenart | ms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397679.75 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831077.90 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: